Dans ce tableau de plus de 4400 références, je n’ai mis que les noms des personnes (hommes et femmes) trouvées dans les tableaux ou arbres généalogiques des meuniers du département du Nord, tirés des livres sur les moulins du département du Nord, écrits par Jean BRUGGEMAN, président de l’ARAM (Association Régionale des Amis des Moulins du Nord-Pas-de-Calais), de qui j’ai eu l’autorisation de rédiger ce document.
Les noms sont classés par ordre alphabétique, puis par référence du livre, puis par page.
Voici comment sont codés les livres, les chiffres étant ceux des tomes de l’auteur :
- 1 – Les moulins du canton de Wormhout
- 2 – Les moulins du canton de Steenvoorde
- 3 – Les moulins du canton de Bourbourg
- 4 – Les moulins du canton de Bergues
- 5 – Les moulins du canton de Hondschoote
- 6 – Les moulins des cantons de Bailleul et Merville
- 7 – Les moulins des cantons du littoral
- 8 – Les moulins des cantons d’Hazebrouck
- 9 – Les moulins du canton de Cassel
- A – Les moulins de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe
- A32 – Bulletin de l’ARAM Nord-Pas-de-Calais n° 32
- A33 – Bulletin de l’ARAM Nord-Pas-de-Calais n° 33
- A34 – Bulletin de l’ARAM Nord-Pas-de-Calais n° 34
- A35 – Bulletin de l’ARAM Nord-Pas-de-Calais n° 35
- BC – Les moulins de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer et de Calais
- C – Les moulins de l’arrondissement de Cambrai
- D – Les moulins de l’arrondissement de Douai
- L – Lille, Terre de moulins
- LA – Les moulins de l’arrondissement de Lille, hors mannée de Lille
- SO – Les moulins de l’arrondissement de Saint-Omer
- V – Les moulins de l’arrondissement de Valenciennes
- VA – Les moulins de Villeneuve d’Ascq
Les livres « Les moulins de la mannée de Lille » et « Les moulins de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer et de Calais » n’ont pas de tableaux de généalogie.
Si vous trouvez des erreurs ou des oublis, je vous remercie de me prévenir.
Damien DEBRIL (damiendebril@wanadoo.fr)
Noms trouvés dans les tableaux ou arbres généalogiques des meuniers du département du Nord, tirés des livres sur les moulins du département du Nord (par Jean BRUGGEMAN).Nom | Tome | Page |
---|---|---|
ABRU | C | 52 |
ACHTE | 5 | 200 |
ACHTE | 5 | 217 |
AERNOUDTS | 1 | 157 |
AERNOUTS | 4 | 147 |
AERNOUTS | 4 | 148 |
AERNOUTS | 9 | 331 |
AFFART | C | 21 |
AFLAR | C | 21 |
AGACHE | VA | 70 |
AGACHE | VA | 72 |
AHAGE | A35 | 4 |
ALAU | D | 234 |
ALAVOINE | A | 608 |
ALAVOINE | LA | 369 |
ALEXANDRE | SO | 385 |
ALEXANDRE | SO | 492 |
ALEXANDRE | VA | 210 |
ALLARD | LA | 369 |
ALLARD | V | 285 |
ALLART | A | 302 |
ALLAYS | 9 | 170 |
ALLEAUME DIT LIANNE | SO | 393 |
ALLENDER | 9 | 265 |
ALLENDER | 9 | 266 |
ALLES | SO | 92 |
ALLES | SO | 460 |
ALLÈS | SO | 91 |
ALLÈS | SO | 92 |
ALLIANNE | SO | 391 |
ALLIAUME | SO | 390 |
ALLIAUME DIT LIANNE | SO | 390 |
ALLIONS | V | 293 |
ALLUIN | SO | 328 |
ALOUCHERIE | SO | 537 |
ANCIAUX | C | 55 |
ANDIOEN | 1 | 157 |
ANDIOEN | 3 | 169 |
ANDIOEN | 5 | 200 |
ANDRÉ | 7 | 152 |
ANDRÉ | A | 566 |
ANDRÉ | A | 567 |
ANDRIES | 4 | 149 |
ANDRIES | 4 | 160 |
ANNOCQ | SO | 460 |
ANNOITE | LA | 46 |
ANNOTTE | SO | 494 |
ANOT | SO | 475 |
ANSEL | SO | 320 |
ANSIAU | A | 439 |
ANSIAU | A | 566 |
ANTHUNNIS | 3 | 152 |
APPLINCOURT | A | 484 |
ARNOULD | 9 | 29 |
ARNOULT | SO | 386 |
ARNOUTS | 4 | 102 |
ARNOUTS | 9 | 64 |
AUCLAIR | A | 274 |
AUDIN | V | 49 |
AUQUIER | A | 539 |
AVEZ | LA | 64 |
AVISSE | 9 | 203 |
AVOST | C | 333 |
AVOT | C | 332 |
AVOT | C | 333 |
AVOT | C | 334 |
AZAMBRE | A | 381 |
BAAS | LA | 412 |
BACHELET | 9 | 107 |
BACHELET | 9 | 282 |
BACQUET | SO | 243 |
BACQUET | SO | 244 |
BACQUET | SO | 485 |
BACQUET | SO | 486 |
BACROX | LA | 374 |
BADAR | L | 465 |
BADAR | L | 471 |
BAELDEN | A33 | 12 |
BAELEN | 9 | 49 |
BAELEN | 9 | 210 |
BAELEN | 9 | 316 |
BAERT | 1 | 277 |
BAERT | 9 | 204 |
BAERT | 9 | 297 |
BAETEMAN | 9 | 101 |
BAETEMAN | 9 | 316 |
BAETEMAN | 9 | 353 |
BAFCOP | 9 | 144 |
BAFCOP | 9 | 162 |
BAFCOP | 9 | 163 |
BAGGIO | LA | 31 |
BAILLARD | SO | 384 |
BAILLEUL | 3 | 87 |
BAILLEUL | V | 140 |
BAILLEUX | C | 46 |
BAILLIART | SO | 603 |
BAILLIEU | 1 | 168 |
BAILLIEU | 9 | 34 |
BAILLIEU | 9 | 54 |
BAILLIEU | V | 224 |
BAILLION | V | 373 |
BAILLON | V | 373 |
BAILLON | V | 374 |
BAILLY | C | 18 |
BAILLY | SO | 187 |
BAILLY | SO | 384 |
BAILLY | SO | 385 |
BAILLY | SO | 542 |
BAISEZ | 9 | 59 |
BAISIER | V | 282 |
BALAVOINE | SO | 240 |
BALENS | 9 | 200 |
BALIEU | A | 375 |
BALINGHIEN | A33 | 10 |
BALLE | SO | 489 |
BALLENGHIEN | LA | 70 |
BALLENGHIEN | LA | 104 |
BALLENGHIEN | VA | 72 |
BALLET | 9 | 117 |
BALLINGHIEN | LA | 70 |
BALORY | A33 | 12 |
BANCQUART | SO | 80 |
BANQUART | SO | 244 |
BANQUART | SO | 273 |
BANQUART | SO | 275 |
BANRAET | 3 | 135 |
BANSE | C | 265 |
BANSELAIRE | A | 249 |
BANTEGNIES | C | 456 |
BANTEGUIES | C | 457 |
BANTEIGNIE | C | 454 |
BANTEIGNIES | C | 446 |
BANTEIGNIES | C | 454 |
BANTEIGNIES | C | 459 |
BANTEIGNY | C | 455 |
BANTEIGNY | C | 456 |
BANTEIGNY | C | 457 |
BANTIGNY | C | 192 |
BANTIGNY | C | 455 |
BANTIGNY | C | 457 |
BANTIGNY | C | 458 |
BANTIGNY | C | 459 |
BAR | V | 49 |
BARA | A | 248 |
BARAS | SO | 393 |
BARATTE | LA | 369 |
BARBEZ | 4 | 160 |
BARBIEUX | V | 295 |
BARBOTTE | SO | 240 |
BARD | SO | 460 |
BARDAILLE | LA | 31 |
BARDOUX | D | 372 |
BARON | 4 | 103 |
BAROUX | SO | 320 |
BAROUX | SO | 340 |
BAROUX | SO | 343 |
BARRA | 5 | 106 |
BARTIER | 6 | 342 |
BARTIER | A35 | 5 |
BARTIER | L | 471 |
BARY | C | 91 |
BASIN | D | 234 |
BASQUIN | C | 192 |
BASSÉ | A | 327 |
BASSET | A33 | 8 |
BASSEZ | A | 325 |
BASSEZ | V | 281 |
BASSEZ | V | 321 |
BASTIEN | C | 51 |
BASTIEN | D | 14 |
BASTIEN | D | 162 |
BASTIEN | D | 163 |
BASUYAUX | A | 454 |
BATAILLE | C | 328 |
BATAILLE | SO | 475 |
BATTELET | LA | 142 |
BAUDART | SO | 241 |
BAUDE | SO | 146 |
BAUDE | SO | 261 |
BAUDE | SO | 460 |
BAUDE | SO | 488 |
BAUDE | SO | 491 |
BAUDÉ | A | 466 |
BAUDELLE | A33 | 10 |
BAUDEN | 1 | 277 |
BAUDEN | 9 | 64 |
BAUDENS | 1 | 168 |
BAUDENS | 9 | 57 |
BAUDENS | 9 | 59 |
BAUDENS | 9 | 202 |
BAUDOUIN | L | 481 |
BAUDRIN | V | 179 |
BAUDRY | V | 374 |
BAUDRY | VA | 69 |
BAUDUIN | L | 478 |
BAUDUIN | SO | 499 |
BAUDUIN | V | 221 |
BAURAIN | A | 567 |
BAUVIN | L | 467 |
BAUVIN | L | 476 |
BAUVIN | SO | 12 |
BAUVOIS | A | 302 |
BAUWENS | LA | 26 |
BAVAY | A | 351 |
BAVE | VA | 281 |
BAVELAER | SO | 300 |
BAVELAER | SO | 478 |
BAYARD | SO | 357 |
BAYART | SO | 545 |
BAYART | VA | 18 |
BEAGUE | D | 46 |
BEAUMONT | D | 13 |
BEAUVOIS | A | 302 |
BEAUVOIS | V | 395 |
BEBARGE | SO | 486 |
BECK | 9 | 142 |
BECK | 9 | 267 |
BECK | 9 | 407 |
BECQUAERT | 9 | 113 |
BECQUAERT | 9 | 113 |
BECQUART | 9 | 176 |
BECQUET | SO | 385 |
BECQUET | SO | 418 |
BECU | VA | 72 |
BECUWE | 4 | 103 |
BEDAGUE | SO | 280 |
BEGHIN | LA | 254 |
BEGHIN | V | 289 |
BEGHIN | V | 291 |
BEGHIN | VA | 45 |
BÉGHIN | D | 306 |
BEGNE | LA | 287 |
BEHAGUE | D | 306 |
BEIRNAERT | SO | 216 |
BEKE | 5 | 213 |
BELE | 9 | 281 |
BÈLE | 9 | 162 |
BELLART | SO | 216 |
BELLE | 9 | 162 |
BELLIO | A | 129 |
BELLYNCK | 9 | 49 |
BELLYNCK | 9 | 82 |
BELSANCOURT | C | 18 |
BENETEUX | LA | 385 |
BENNETAUX | LA | 385 |
BENTEUX | LA | 385 |
BEQUET | A | 358 |
BERA | V | 321 |
BERGRAND | SO | 460 |
BÉRIOT | L | 483 |
BÉRIOT | L | 484 |
BÉRIOT | L | 485 |
BERLEMONT | C | 46 |
BERNARD | A | 269 |
BERNARD | A | 358 |
BERNARD | A32 | 12 |
BERNARD | C | 77 |
BERNARD | C | 358 |
BERNARD | C | 359 |
BERNARD | C | 361 |
BERNARD | L | 466 |
BERNARD | L | 476 |
BERNARD | LA | 369 |
BERNARD | SO | 298 |
BERNARD | SO | 544 |
BERNIER | A | 302 |
BERNIER | A | 326 |
BERNIER | A | 327 |
BERNIER | A | 465 |
BERNIER | C | 54 |
BERNIER | C | 55 |
BERNIERE | V | 295 |
BERNIÈRE | SO | 537 |
BERQUET | V | 228 |
BERTE | LA | 144 |
BERTEIN | 5 | 67 |
BERTHE | V | 289 |
BERTHELOOT | 7 | 44 |
BERTHELOOT | SO | 492 |
BERTIN | C | 138 |
BERTON | SO | 186 |
BERTON | SO | 187 |
BERTOUT | SO | 241 |
BERTRAND | SO | 87 |
BERTRAND | V | 117 |
BESEGHER | 4 | 203 |
BESEGHER | 9 | 144 |
BESSUWE | 9 | 284 |
BÉTOURNÉ | SO | 429 |
BETRENCOURT | V | 21 |
BEUDAERT | 9 | 113 |
BEUNIER | SO | 244 |
BEUREY | 9 | 69 |
BEVIÈRE | C | 431 |
BEYAERT | 4 | 71 |
BEYAERT | 5 | 200 |
BEYAERT | 5 | 217 |
BEYAERT | 9 | 104 |
BEYAERT | 9 | 127 |
BIDERT | SO | 479 |
BIENAIMÉ | SO | 186 |
BIGALION | V | 321 |
BIGO | L | 469 |
BIGOUR | SO | 46 |
BIGOURD | SO | 46 |
BILEAU | C | 260 |
BILLIAERT | 5 | 154 |
BILLOIR | C | 78 |
BILLOIR | C | 357 |
BILLOIR | C | 361 |
BILLOIRE | C | 360 |
BINAULD | LA | 62 |
BINOT | A | 465 |
BIRLOUEZ | LA | 130 |
BISCARAS | SO | 243 |
BISCARAS | SO | 385 |
BISCARAS | SO | 386 |
BISCARE | SO | 187 |
BISÉ | D | 248 |
BISEAU(X) | A | 437 |
BISEZ | A32 | 12 |
BISIAUX | V | 253 |
BISIAUX | V | 313 |
BIZÉ | A32 | 12 |
BIZÉ | A32 | 14 |
BIZÉ | D | 232 |
BIZÉ | D | 248 |
BIZET | A32 | 12 |
BIZET | A32 | 14 |
BLAEVOET | 9 | 255 |
BLANCHARD | C | 82 |
BLANCHARD | D | 198 |
BLANCHET | A | 322 |
BLANCKAERT | 4 | 102 |
BLANCKAERT | 4 | 103 |
BLANCKAERT | 4 | 104 |
BLANCKAERT | 9 | 101 |
BLANCOLLE | SO | 87 |
BLANPAIN | A | 165 |
BLANQUART | LA | 46 |
BLAREAU | A | 439 |
BLARY | V | 253 |
BLAS | C | 455 |
BLAUWART | V | 291 |
BLAVOET | 9 | 283 |
BLÉRARD | SO | 89 |
BLEUZET | D | 12 |
BLEUZET | D | 13 |
BLOEME | 9 | 289 |
BLONDÉ | 9 | 106 |
BLONDÉ | 9 | 182 |
BLONDÉ | 9 | 204 |
BLONDÉ | 9 | 256 |
BLONDEAU | A | 322 |
BLONDEL | 4 | 205 |
BLONDEL | L | 476 |
BLONDEL | SO | 358 |
BLONDIAUX | C | 229 |
BOCHART | A33 | 13 |
BOCQUET | 4 | 148 |
BOCQUET | 4 | 149 |
BOCQUET | C | 357 |
BOCQUET | C | 358 |
BOCQUET | C | 359 |
BOCQUET | C | 360 |
BODDAERT | 2 | 188 |
BODDAERT | 9 | 117 |
BODEL | A33 | 10 |
BODIN | L | 467 |
BODIN | L | 481 |
BOËTE | A | 511 |
BOGAERE | 9 | 157 |
BOGAERT | 9 | 49 |
BOGAERT | 9 | 80 |
BOGAERT | 9 | 121 |
BOGAERT | 9 | 297 |
BOGAERT | 9 | 330 |
BOIDIN | 6 | 342 |
BOIDIN | L | 478 |
BOIDIN | SO | 486 |
BOILEUX | C | 357 |
BOISSE | A33 | 8 |
BOITEAU | V | 188 |
BOITEL | LA | 126 |
BOITTE | A | 511 |
BOLLART | SO | 243 |
BOLLART | SO | 244 |
BOLLEN | 1 | 277 |
BOLLENGIER | 3 | 152 |
BOLLENGIER | 4 | 160 |
BOMART | A33 | 6 |
BOMART | SO | 146 |
BOMART | SO | 478 |
BOMART | SO | 484 |
BOMBLED | A | 165 |
BOMY | SO | 385 |
BOMY | SO | 409 |
BON | 9 | 412 |
BON | A | 408 |
BONATAQUE | SO | 43 |
BONDART | A | 269 |
BONDEWEL | A33 | 8 |
BONDUAEUX | 1 | 168 |
BONGE | SO | 450 |
BONIFACE | C | 222 |
BONIFACE | C | 247 |
BONIFACE | C | 249 |
BONIFACE | C | 360 |
BONNE | 4 | 203 |
BONNEL | L | 481 |
BONNET | D | 52 |
BONNIER | D | 232 |
BONNIER | L | 470 |
BONNIER | L | 478 |
BONNIER | L | 479 |
BONNIER | L | 481 |
BONNIER | L | 483 |
BONNIER | LA | 369 |
BONTE | L | 474 |
BONTE | SO | 603 |
BONTE | VA | 105 |
BONTE | VA | 106 |
BONVOISIN | 7 | 217 |
BOO | SO | 80 |
BOOGAERT | 9 | 142 |
BOONE | 4 | 202 |
BOONE | L | 483 |
BOONE | L | 484 |
BOONE | L | 485 |
BOOUVART | SO | 11 |
BORREYE | 5 | 106 |
BORTELS | 9 | 104 |
BOS | LA | 302 |
BOSQUET | A | 567 |
BOSQUETTE | A | 466 |
BOTIN | L | 482 |
BOTTIN | L | 482 |
BOUCHARD | C | 334 |
BOUCHART | V | 281 |
BOUCHART | V | 285 |
BOUCHE | VA | 18 |
BOUCHE | VA | 20 |
BOUCHE | VA | 69 |
BOUCHER | A | 381 |
BOUCHERY | VA | 16 |
BOUCHERY | VA | 17 |
BOUCHEZ | C | 27 |
BOUCHEZ | V | 119 |
BOUCLET | A33 | 9 |
BOUCLET | SO | 340 |
BOUDAERT | 9 | 333 |
BOUDAILLEZ | D | 45 |
BOUDART | A | 269 |
BOUDART | A | 269 |
BOUDEN | 2 | 189 |
BOUDEWEEL | 4 | 71 |
BOUDRY | C | 248 |
BOUFLERS | C | 81 |
BOUHOURS | D | 52 |
BOUILLÉ | A | 360 |
BOUILLET | L | 484 |
BOUILLIÉ | A | 360 |
BOUILLIET | A | 360 |
BOUIN | SO | 344 |
BOULANGÉ | D | 245 |
BOULANGER | A | 381 |
BOULANGER | SO | 146 |
BOULANGER | SO | 392 |
BOULANGER | V | 398 |
BOULANGER | V | 398 |
BOULÉ | A | 271 |
BOULEN | 5 | 154 |
BOULLOIGNE | SO | 376 |
BOULOGNE | SO | 390 |
BOULOGNE | SO | 544 |
BOULY | C | 55 |
BOULY | D | 12 |
BOULY | D | 302 |
BOUQUILLON | SO | 280 |
BOURDON | A | 437 |
BOURGEOIS | 5 | 67 |
BOURGEOIS | C | 82 |
BOURGUIGNON | V | 346 |
BOURLET | C | 192 |
BOURLET | C | 222 |
BOURLET | V | 16 |
BOURLOIS | SO | 392 |
BOURSETTE | 6 | 341 |
BOUSAERT | 9 | 256 |
BOUSSEMART | VA | 19 |
BOUTHEMY | C | 246 |
BOUTILLIEZ | SO | 580 |
BOUTOILLE | SO | 428 |
BOUTOILLE | SO | 429 |
BOUTRY | A33 | 18 |
BOUTRY | L | 475 |
BOUTTEN | VA | 157 |
BOUTULIER | C | 54 |
BOUVART | SO | 357 |
BOUVART | SO | 358 |
BOUVART | SO | 499 |
BOUVART | SO | 557 |
BOUVE | 9 | 352 |
BOUVERGNE | SO | 544 |
BOUVERNE | SO | 544 |
BOUVIER | VA | 16 |
BOUVIEZ | C | 247 |
BOVAERE | 9 | 174 |
BOYER | 9 | 106 |
BRABANT | 9 | 413 |
BRABANT | D | 198 |
BRABANT | D | 274 |
BRABANT | LA | 251 |
BRABANT | V | 19 |
BRACQ | V | 225 |
BRAME | SO | 478 |
BRAQUAVA | LA | 310 |
BRAQUAVAL | LA | 257 |
BRASSART | A | 511 |
BRASSEUR | A | 274 |
BRASSEUR | A | 440 |
BRASSEUR | A | 606 |
BRASSEUR | V | 179 |
BRASSEUR | V | 281 |
BRASSEUR | V | 290 |
BRASY | SO | 428 |
BRAY | A33 | 11 |
BRAY | C | 25 |
BRAZY | SO | 392 |
BRÈCHE | SO | 582 |
BREDA | V | 396 |
BRESDOUL | SO | 352 |
BRESOUL | A33 | 6 |
BRESSELLE | A35 | 5 |
BREUCQ | V | 162 |
BRIATTE | A | 248 |
BRIATTE | A | 389 |
BRIATTE | A | 465 |
BRICÉ | C | 142 |
BRICHE | 5 | 200 |
BRICHE | 9 | 74 |
BRICHE | SO | 241 |
BRICHE | SO | 340 |
BRICOUT | C | 52 |
BRICOUT | C | 88 |
BRICOUT | C | 89 |
BRICOUT | C | 154 |
BRICOUT | C | 196 |
BRICOUT | C | 247 |
BRICOUT | C | 249 |
BRICOUX | C | 445 |
BRIDEL | C | 80 |
BRIDEL | C | 335 |
BRIDELLE | C | 335 |
BRIDOU | C | 91 |
BRIDOU | C | 455 |
BRIDOUX | C | 91 |
BRIFFAUT | V | 398 |
BRISE | C | 447 |
BRISER | C | 142 |
BRISSE | C | 27 |
BRISSET | C | 445 |
BRISSEZ | C | 142 |
BROCQUART | VA | 72 |
BROHON | D | 246 |
BROQUART | VA | 67 |
BROUTIN | V | 282 |
BROUTTA | SO | 463 |
BROUX | VA | 19 |
BRUHE | SO | 488 |
BRULOIS | VA | 103 |
BRUNEEL | VA | 257 |
BRUNEL | LA | 64 |
BRUNET | 9 | 212 |
BRUNET | C | 221 |
BRUNET | SO | 90 |
BRUNET | SO | 243 |
BRUNET | SO | 244 |
BRUNET | SO | 427 |
BRUSLÉ | V | 346 |
BRUYÈRE | A | 375 |
BRUYÈRE | V | 27 |
BÛCHE | SO | 428 |
BUIRON | C | 182 |
BUISSETTE | LA | 144 |
BUISSIN | A | 511 |
BULTEAU | A | 564 |
BULTEAU | V | 285 |
BULTIEAUX | A | 608 |
BURDA | A | 288 |
BUREAU | A | 576 |
BURLION | C | 331 |
BURY | D | 162 |
BUSSCHAERT | 9 | 303 |
BUSSCHAERT | 9 | 316 |
BUSSCHAERT | 9 | 331 |
BUTIN | L | 485 |
BUTIN | LA | 46 |
BUTRIEUX | V | 224 |
BUTTIN | SO | 491 |
BYACHE | A33 | 11 |
CABARET | SO | 582 |
CABY | D | 163 |
CABY | LA | 149 |
CACHERA | V | 117 |
CACHERA | V | 193 |
CACHERA | V | 194 |
CACHERA | V | 221 |
CACULUS | 9 | 29 |
CADERAS | SO | 392 |
CADETZ | 3 | 87 |
CAELEN | 9 | 412 |
CAENEN | 9 | 50 |
CAIGNIES | VA | 76 |
CAIGNY | LA | 149 |
CAILLAU | 1 | 277 |
CAILLAU | 9 | 182 |
CAILLAU | 9 | 341 |
CAILLAUX | 9 | 127 |
CAILLE | V | 16 |
CAILLEUX | SO | 373 |
CAILLIAU | 9 | 34 |
CAILLIE | 9 | 204 |
CAILLIEZ | C | 25 |
CAILLIEZ | VA | 157 |
CALCOEN | 7 | 217 |
CALLIMEZ | L | 465 |
CALONNE | V | 387 |
CALVAIRE | SO | 380 |
CAMBIER | LA | 144 |
CAMBRAY | C | 138 |
CAMBRAY | V | 21 |
CAMERLYNCK | 9 | 281 |
CAMPAGNE | 9 | 101 |
CAMPAGNE | 9 | 102 |
CAMPAGNE | 9 | 117 |
CAMPAGNE | 9 | 407 |
CAMPAGNIE | 9 | 117 |
CAMPEL | 4 | 103 |
CAMPION | C | 28 |
CANCELOT | A | 211 |
CANDIN | D | 274 |
CANIPEL | V | 298 |
CANIPEL | V | 330 |
CANIVET | A | 392 |
CANLER | SO | 344 |
CANLER | SO | 499 |
CANLER | SO | 548 |
CANNESON | C | 361 |
CANNESSON | C | 360 |
CANONNE | C | 46 |
CANONNE | C | 247 |
CANONNE | C | 333 |
CAPEAU | C | 247 |
CAPEL | C | 83 |
CAPELLE | C | 82 |
CAPON | LA | 46 |
CAPON | V | 395 |
CAPPELAERE | 9 | 83 |
CAPPELAERE | 9 | 174 |
CAPPELAERE | 9 | 175 |
CAPPELAERE | 9 | 407 |
CAPPELAERE | A33 | 12 |
CAPPELIEZ | A | 487 |
CAPPELIEZ | A | 544 |
CAPPELLIER | A | 248 |
CAPPEY | A33 | 11 |
CAPPLIEZ | A | 606 |
CAQUANT | L | 464 |
CARBON | 9 | 265 |
CARDINAEL | 2 | 190 |
CARDINAEL | 2 | 191 |
CARDON | 7 | 152 |
CARDON | 9 | 100 |
CARDON | 9 | 170 |
CARDON | 9 | 281 |
CARDON | C | 179 |
CARDON | C | 182 |
CARDON | C | 183 |
CARDON | C | 446 |
CARLIER | A | 322 |
CARLIER | A | 409 |
CARLIER | A | 482 |
CARLIER | A | 487 |
CARLIER | A | 488 |
CARLIER | A | 537 |
CARLIER | A | 553 |
CARLIER | A33 | 7 |
CARLIER | C | 54 |
CARLIER | C | 55 |
CARLIER | L | 478 |
CARLIER | LA | 371 |
CARLIER | V | 279 |
CARLOT | A | 539 |
CARNEY | C | 357 |
CARNIAUX | 9 | 284 |
CARNOIS | C | 184 |
CARNOYE | A | 608 |
CARON | 9 | 34 |
CARON | D | 163 |
CARON | SO | 392 |
CARON | SO | 450 |
CARON | SO | 463 |
CARON | V | 162 |
CARPENTIER | A | 375 |
CARPENTIER | A33 | 8 |
CARPENTIER | A33 | 9 |
CARPENTIER | LA | 31 |
CARPENTIER | LA | 128 |
CARPENTIER | LA | 302 |
CARPENTIER | SO | 340 |
CARPENTIER | V | 117 |
CARRÉ | 9 | 64 |
CARRÉ | C | 458 |
CARRÉ | V | 398 |
CARRETTE | LA | 134 |
CARREY | 9 | 64 |
CARREY | 9 | 110 |
CARTON | 3 | 87 |
CARTON | 4 | 26 |
CARTON | 9 | 59 |
CARTON | 9 | 128 |
CARTON | 9 | 341 |
CARTON | VA | 71 |
CASEIN | 9 | 102 |
CASTEKERE | 6 | 341 |
CASTEL | LA | 254 |
CASTEL | VA | 18 |
CASTEL | VA | 76 |
CASTEL | VA | 105 |
CASTEL | VA | 107 |
CASTELAIN | LA | 371 |
CASTELAIN | VA | 75 |
CASTELOOT | 3 | 30 |
CASTELOOT | A33 | 10 |
CASTELOOT | SO | 380 |
CASTELOOT | SO | 381 |
CASTIER | A | 388 |
CATELAIN | D | 52 |
CATELIN | C | 182 |
CATTEAU | A | 437 |
CATTELAIN | D | 54 |
CAUDRELIER | A | 363 |
CAUDRELIER | LA | 385 |
CAUDRON | A | 476 |
CAUDRY | A | 442 |
CAULET | D | 306 |
CAULIER | 2 | 226 |
CAULIER | A33 | 19 |
CAUVET | D | 54 |
CAUWEL | 9 | 412 |
CAVELAERE | SO | 491 |
CAVENNE | C | 51 |
CAVROIS | 7 | 152 |
CAVROIS | L | 466 |
CAZEIN | 9 | 157 |
CAZIN | SO | 384 |
CAZIN | VA | 210 |
CELLIER | A | 322 |
CHABÉ | SO | 357 |
CHAMPAGNE | SO | 580 |
CHARDON | V | 223 |
CHARLES | 4 | 202 |
CHARLET | V | 398 |
CHARLEY | 9 | 69 |
CHARLEZ | V | 391 |
CHARLIER | V | 126 |
CHAS | A35 | 4 |
CHATELAIN | C | 182 |
CHATELAIN | SO | 354 |
CHATELINT | C | 18 |
CHAUMEST | SO | 106 |
CHAUWIN | C | 80 |
CHAUWIN | C | 81 |
CHEVAILIER | V | 393 |
CHEVAILLIER | V | 392 |
CHEVAL | A | 604 |
CHEVALIER | 9 | 354 |
CHEVALIER | A | 327 |
CHEVALIER | SO | 256 |
CHEVALLIER | V | 120 |
CHOMBART | LA | 31 |
CHOPIN | C | 81 |
CHOPIN | C | 83 |
CHOPIN | C | 84 |
CHOPIN | D | 32 |
CHOQUET | A33 | 12 |
CHOQUET | V | 120 |
CHOQUET | V | 384 |
CHOQUEZ | VA | 75 |
CHOTEAU | V | 282 |
CHOTEAU | V | 296 |
CHOTTEAU | V | 282 |
CHOTTEAU | V | 296 |
CHRÉTIEN | C | 357 |
CHRÉTIEN | SO | 343 |
CHRISTIAENS | 4 | 205 |
CHRISTOPHE | A | 504 |
CHUFFART | A33 | 8 |
CHUFFART | LA | 64 |
CHUFFART | VA | 76 |
CIRO | 9 | 195 |
CLAEREBOUT | 5 | 67 |
CLAEREBOUT | 5 | 106 |
CLAERREBOUT | SO | 380 |
CLAEYS | 4 | 160 |
CLAEYS | L | 477 |
CLAEYS | VA | 157 |
CLAIS | SO | 375 |
CLAISSE | C | 222 |
CLAREBOUDT | 2 | 188 |
CLARI | SO | 460 |
CLAYE | SO | 537 |
CLEENWERCK | 9 | 353 |
CLÉMENT | 1 | 157 |
CLÉMENT | 9 | 163 |
CLÉMENT | 9 | 173 |
CLÉMENT | 9 | 279 |
CLÉMENT | 9 | 317 |
CLÉMENT | 9 | 328 |
CLÉMENT | C | 221 |
CLENEWERCK | 9 | 113 |
CLÉPET | SO | 544 |
CLERBOUT | SO | 393 |
CLINQUART | SO | 429 |
CLIPET | SO | 43 |
CLIPET | SO | 391 |
CLIPET | SO | 393 |
CLOET | 9 | 82 |
CLOET | 9 | 121 |
CLOET | 9 | 291 |
CLOET | 9 | 292 |
COCHE | V | 321 |
COCHEZ | V | 252 |
COCHON | C | 27 |
COCHON | C | 28 |
COCHON | C | 81 |
COCHON | C | 82 |
COCQUERELLE | SO | 298 |
COCQUERIAUX | V | 279 |
COCQUILLIER | SO | 427 |
CODON | C | 332 |
CODRON | C | 334 |
CODRON | SO | 80 |
COENE | 2 | 191 |
COEVOET | 9 | 144 |
COEZ | V | 19 |
COGET | LA | 126 |
COGET | LA | 149 |
COGNANT | A33 | 8 |
COGNIAUX | V | 373 |
COGNIAUX | V | 374 |
COISNE | L | 482 |
COLAERT | 9 | 34 |
COLAR | C | 24 |
COLARD | C | 138 |
COLARD | C | 139 |
COLARD | C | 454 |
COLAU | C | 19 |
COLAU | C | 196 |
COLET | D | 232 |
COLETTE | VA | 70 |
COLIN | SO | 91 |
COLLARD | SO | 373 |
COLLET | V | 377 |
COLLETTE | 1 | 168 |
