Voici la table des mariages An 7 et An 8 du chef-lieu de canton de Bourgourg, établie à partir du microfilm 5 Mi 026 R 009 des Archives Départementales en ligne.
Les mariages de l’An 7 débute à la vue 101/1100 et ceux de l’An 8 à la vue 164/1100.
Communes concernées : Bourbourg, Bourbourg-Campagne, Brouckerque, Cappellebrouck, Drincham, Looberghe, Saint Pierrebrouck, Spycker
Liste des mariages cantonaux de Bourbourg pour l'An 7 et l'An 8.Année | Acte | Epoux | Epouse |
---|---|---|---|
An 7 | LENGAGNE Antoine Joseph | DELIGNY Marie Josèphe Elisabeth | |
An 7 | DE BAILLEUL Louis Joseph, veuf | FONTAINE Caroline Françoise, veuve | |
An 7 | DECLERCK Pierre François Félix | BOURDON Marie Thérèse, veuve | |
An 7 | ROBITAILLE Jean François Jacques | MERLIN Marie Isabelle Claire | |
An 7 | COURCOT Pierre Joseph | GRANDEL(LE) Marie Catherine Claire | |
An 7 | VANDERHAEGHE Pierre Jean François | VANWORMHOUDT Marie Madeleine Caroline | |
An 7 | NEDONCHEL Jean Guillaume, veuf | BLAISE Marie Pélagie | |
An 7 | LAURENS Jacques François, veuf | FOBERT Marie Françoise | |
An 7 | BERNAERT Charles François, veuf | KERCKHOVE Marie Jeanne Françoise | |
An 7 | CHIFFLART Jean Baptiste Joseph | MERLIN Lucie Charlotte | |
An 7 | MUYLLE Emanuel Pierre | HERREBRECHT Marie Isabelle (mariage reporté) | |
An 7 | PETEGHEM Cornil Jacques | DEGRAND Marie Pétronille Louise | |
An 7 | DUBRUCQ Jean Baptiste | VERSTRAETE Marie Françoise | |
An 7 | VERNAELDE Jacques François | MARQUILLY Marie Caroline Angélique | |
An 7 | GODART Michel, veuf | MIEZE Angélique | |
An 7 | TESTELIN Louis Constant Benoit | DEGRAVE Marie Philippine Dorothée | |
An 7 | CARTON Jean Baptiste | GRAFSCHEPE Marie Victoire | |
An 7 | LAMSTAES Jacques Philippe | BAILLIART Marie Marguerite | |
An 7 | BEGGE Marie Jean Baptiste, veuf | CASTELOOT Marie Françoise Henriette | |
An 7 | BRUNET Jean Pierre | DESOLLY Marie Thérèse Jeanne | |
An 7 | VERCLYTTE Jacques Joseph Jean Baptiste | LALEEUW Marie Catherine Louise | |
An 7 | MUYLLE Emanuel Pierre | HERREBRECHT Marie Isabelle | |
An 7 | SEGARD Pierre Marie Antoine | OGEZ Marie Ange | |
An 7 | FOREST Etienne François | COMPIEGNE Marie Françoise | |
An 7 | PIDOU Jean Guillaume | BRICHE Marie Anne Josèphe | |
An 7 | CLEUET Cornil Joseph | WULLENS Josèphe Albertine | |
An 7 | JANSSOONE Nicolas Winnoc | MALLAURAN Marie Thérèse Josèphe | |
An 7 | LEFEBVRE Jean Joseph | KERREVYSER Marie Thérèse Rosalie | |
An 7 | NICOLE Pierre Joseph Dominique | WISSOCQ Marie Thérèse Antoinette | |
An 7 | SWAENEPOEL Guillaume Dominique, veuf | LAUWERS Marie Thérèse Dorothée | |
An 7 | LOUF Benoit Winnoc | DRIEUX Jeanne Thérèse Rosalie | |
An 7 | CLOET Jean Baptiste, veuf | DEBROUCKER Marie Jeanne Rose, veuve | |
An 7 | BAETEMAN Pierre Jacques | DEVOS Barbe Brigitte | |
An 7 | DUMINI Nicolas Joseph Casimir | CARLIER François Pétronille Séraphine | |
An 7 | LEMAIRE Louis | BOURGOIS Marie Jeanne | |
An 7 | LOISEL François Joseph | MANESSE Marie Constance Bernardine | |
An 7 | PICAVE Pierre Joseph, veuf | BUVET Marie Eugénie | |
An 7 | ELLEBOODE Pierre Hubert | DEGRAVE Marie Madeleine | |
An 7 | MANIE Antoine François | LIPS Catherine Françoise | |
An 7 | CAECKE Pierre Jean Mathieu | SWAL Marie Catherine | |
An 7 | DUMEZ Philippe Jacques | THYLY Marie Jacqueline | |
An 7 | ROBYN Charles Benoit | DEVIENNE Marie Jeanne Pétronille | |
An 7 | RYCKELYNCK Louis benoit Cornil | MASSEMIN Marie Anne Josèphe Dominique | |
An 7 | DECLERCK Charles François Louis, veuf | LEFEVRE Marie Catherine Isabelle | |
An 7 | ROIER Dominique Joseph, veuf | VIVIEZ Marie Thérèse Françoise | |
An 7 | JOUSSE Augustin Joseph | SAISON Marie Anne Cécile | |
An 7 | DAVLU Jean François Joseph | CHEVALIEZ Marie Thérèse | |
An 7 | DE JONGHE Eugène Ignace | DELABAERE Marie Catherine | |
An 7 | MEESEMAECKER Jean Louis | VANHERSEL Dorothée Isabelle | |
An 7 | CREUS Charles Jean | VANSTAEN Anne Thérèse | |
An 7 | DE ROUCQ Louis Pierre | VITSE Marie Joséphine | |
An 7 | DESMIDT Ignace Laurent | DERVYN Marie Thérèse Cécile | |
An 7 | MEESEMAECKER Pierre Jacques Louis | PLATEAU Alexandrine Mélanie Joseph | |
An 7 | MEESEMAECKER Pierre François | BOUTROY Marie Agnès | |
An 7 | VASSEUR Jacques Joseph Aimable | VAN WORMHOUDT Marie Pétronille, veuve | |
An 7 | VERSTRAET Louis Bernard | DEBERT Geneviève Pétronille | |
An 7 | DAULLE François Louis Bertrand | BRICHE François Phiippine | |
An 7 | BLOMME Charles François, veuf | DOCQUIER Marie Rose Cécile | |
An 7 | LEGAEY Jean François Michel | CARON Marie Caroline | |
An 7 | FRANCOIS Henri Joseph | ARNAUD JEANTI Marie Madeleine Bernardine | |
An 7 | THUILLIER François Joseph Omer | ARNAUD JEANTI Marie Claire Françoise | |
An 7 | BARR Mathias | LAGACHE Marie Louise Josèphe | |
An 8 | CATTOOR Benoit Christophe | ROLLIER Marie Jeanne Claire, veuve | |
An 8 | LYSENSOONE Jean Melchior | BERNAERT Pétronille Caroline Victoire | |
An 8 | DE COTS Jacques benoit François | MANTEL Marie Anne Françoise | |
An 8 | MERLIER Jean Lambert | DE GOMME Marie Thérèse | |
An 8 | CLETY Pierre Hubert Guislain | COCQUILLIER Marie Françoise | |
An 8 | GARSEKEN Antoine Simon | DU BOIS Marie Jacqueline Thérèse, veuve | |
An 8 | PREVO Augustin | MAREY Alexandrine Caroline Josèphe, veuve | |
An 8 | SMECKAERT Pierre Jacques Benoit | DEVEY Pétronille Claire | |
An 8 | VANACKER Joseph Jean | BEAUMONT Marie Anne Henriette Josèphe | |
An 8 | VITSE Jean Baptiste Louis, veuf | ROUSEAU Marie Barbe, veuve | |
An 8 | BERLETTE Jean Marie, veuf | BAUDE Anne Isabelle, veuve | |
An 8 | CONYNCK Pierre Jean Lambert | BODEL Marie Thérèse, veuve | |
An 8 | HUBERT Marie Louis Antoine | BAUDE Isabelle Claire | |
An 8 | NEVE Charles Mathieu Joseph | DEPOTTER Marie Jeanne Thérèse | |
An 8 | FITRY Jean Hilaire, veuf | VANHEMS Reine Victoire | |
An 8 | MAGNIER Louis Hyacinthe | MARQUANT Marie Jeanne Thérèse | |
An 8 | MEULLEMEESTRE Jean Louis | NEVE François Josèphe | |
An 8 | RUBBENS Mathieu Jean | MOCKELYN Marie Pétronille | |
An 8 | CASSELLE Pierre François | CROCQ Marie Pétronille Judith | |
An 8 | DELANNOY François Joseph, veuf | LEENHOUDER Isabelle Claire | |
An 8 | SECQ Josse | DEVOS Marie Jeanne Thérèse | |
An 8 | BOLLENGIER Jean François, veuf | ADAM Marie Catherine Françoise | |
An 8 | GARIGNEAUX Pierre louis | DEVINNE Marie Françoise Adélaïde, veuve | |
An 8 | DELATTRE François Martin | DERNYS Marie Françoise | |
An 8 | CASIER Jacques Joseph, veuf | DU WIQUET Marie Louise | |
An 8 | FAUCQUEMBERGHE Marie Bernard Chrisostome | MARGUERIT Jeanne Monique | |
An 8 | CAESTEKER Pierre Jacques | ERVEIN Marie Anne Austreberte | |
An 8 | FOURNIER Michel Joseph, veuf | BUTEL Marie Anne Antoinette Rosalie | |
An 8 | OBEIN Jean Baptiste Michel | BRICHE Marie Pélagie | |
An 8 | BODIN Pierre Antoine | SPELLEMAECKER Marie Josèphe Béatrice | |
An 8 | VANWORMHOUDT Charles Augustin | DENY Marie Josèphe Benoite | |
An 8 | DELIMEUX André François Jean | DE MEDRANO Marie Adrienne Victoire | |
An 8 | HIEULLE Pierre François Joseph | MASSEMIN Elisabeth Vénérande Josèphe | |
An 8 | BAILLIEU Hermenegilde Edouard | JULIEN Marie Madeleine | |
An 8 | LARCHEZ Jean Joseph | CANENS Marie Barbe Perpétue | |
An 8 | PRONIER Jean Baptiste | COLLET Marie Jeanne Florentine | |
An 8 | DE CRIEM Michel Joseph | DE BRUYNE Isabelle Rosalie Judoca | |
An 8 | MOISON Charles Louis | STOCLIN Françoise Praxède Josèphe | |
An 8 | DAMMAREZ Félix Jean, veuf | FONTAINE Jeanne Claire Persévérande |
Divorce :
An 7 | 1 | SENSIER Ferdinand Joseph | DEFRAYE Jeanne Rosalie |