Source : ADN série L.
Liste des mariages cantonaux de Dunkerque pour l'An 7 et l'An 8.Année | Acte | Epoux | Epouse |
---|---|---|---|
An 7 | 6 | BENARD Jacques Martin | BLANCQUART Marie Emérentienne Chrsitine, de Fort-Mardyck |
An 7 | 45 | BENAUW Pierre Jean | DERVYN Marie Cornille, de Téteghem |
An 7 | 11 | BERGH Pierre François | LOOTVOET Isabelle Dorothée Jacoba, d'Arembout Cappel Capelle |
An 7 | 24 | BIEVELIET Jean Bertin | MESTDAGH Marie Thérèse Constance, de Téteghem |
An 7 | 57 | BOULAND Pierre Augustin Joseph | LARDET Marie Françoise, de Téteghem |
An 7 | 14 | BOUTELLE Jean Baptiste | LAMOUR Marie Marguerite, de Petite-Synthe |
An 7 | 22 | BOUTEN Pierre Jacques Cornille | VANDEWEGHE Jeanne Pétronille, de Téteghem |
An 7 | 64 | BOVEIRE Jean Jacques | BRAEMS Isabelle Thérèse, de Coudekerque-Branche |
An 7 | 32 | BREBANT François Henry | SIAM Marie Catherine Eugénie, de Coudekerque-Branche |
An 7 | 54 | BREBANT Pierre André | ELLEBOODE Rose Catherine, de Coudekerque-Branche |
An 7 | 70 | CADET Augustin François | DECARNE Marie Rose, d'Arembout Cappel Capelle |
An 7 | 58 | CALLEWAERT Jean Baptiste Frédérick | DUBOIS Louise Françoise, de Petite-Synthe |
An 7 | 74 | CALLEWAERT Mathieu Jean | SANSEN Marie Jeanne Cornille, de Téteghem |
An 7 | 8 | CARRU Jean Louis Nicolas | BENARD Marie Françoise, de Fort-Mardyck |
An 7 | 19 | CARRU Pierre Nicolas | LAMOUR Antoinette, de Fort-Mardyck |
An 7 | 68 | CHATELAIN Charles Louis | FORESTIER Marie Joseph, de Dunkerque |
An 7 | 60 | CLÉMENT Charles Ignace Judoce | FOUTREIN Marie Isabelle, de Grande-Synthe |
An 7 | 13 | COOLSTOCK Jean Baptiste | LEYS Anne Marie Thérèse, de Petite-Synthe |
An 7 | 7 | COPILLIE Jean Joseph | CATTOOR Marie Thérèse, de Coudekerque-Branche |
An 7 | 3 | COURQUIN Jean Jacques | DENIS Jeanne Magdelene, de Grande-Synthe |
Affichage des éléments 1 à 20 sur 127 éléments