Par S. L.
Sur de site des ADN, dans le microfilm 5 Mi 25 R 017, dès la page 119, on peut lire le contenu des actes des mariages de l’An 7 de Bergues.
Sur de site des ADN, dans le microfilm 5 Mi 25 R 017, dès la page 444, vous pourrez lire le contenu des actes des mariages de l’An 8 de Bergues.
Liste des mariages cantonaux de Bergues pour l'An 7 et l'An 8.Année | Acte | Epoux | Epouse |
---|---|---|---|
An 7 | 1 | CHRISTIAENS Louis Jacques François | ROELS Marie Reine Martine |
An 7 | 2 | WANECUE Pierre | STAPPENS Isabelle Thérèse Joseph |
An 7 | 3 | AUBIN Charles Louis | DECAMP Cécile Claire |
An 7 | 4 | VITSE François Louis Aimé Joseph | DU BOIS Marie Pétronille |
An 7 | 5 | DINDORFF Charles Juste | GIRARD Marie Gertrude Sophie |
An 7 | 6 | HOOFT Charles Nicolas Jean | LANSET Caroline Angélique Bertine |
An 7 | 7 | LAUWEREINS Corneille Louis | COEVOET Marie Rose Catherine |
An 7 | 8 | GODBILLE Honoré Joseph | TILLIEZ Marie Françoise Constance |
An 7 | 9 | DELALLEAU Salomon Ambroise Bernard | PALME Marie Thérèse Josse |
An 7 | 10 | LIEVEN Jean Louis Nicolas | VERCOUTTER Isabelle Constance |
An 7 | 11 | BAERTS Jacques Barthélémi | VANNIE Marie Cornille |
An 7 | 12 | SEGHERS Pierre Jacques | DE TURCK Rosalie Winoce |
An 7 | 13 | VERSTAEN Pierre François | JANSSOONE Marie Angélique Victoire |
An 7 | 14 | GHEERAERT François Eugène | MAHIEUX Rose Folquine |
An 7 | 15 | FLAHAU Hubert François | DE RUDDER Marie Claire |
An 7 | 16 | SCHOTTE Philippe Jacques Louis | DEQUEKER Anne Marie |
An 7 | 17 | WAELS Dominique Winoc | BOLLONGNIE Marie Corneille Françoise |
An 7 | 18 | FASSEUR Jean Jacques Winoc | BOUVE Isabelle Jeanne Victoire |
An 7 | 19 | TRATSAERT Philippe Jacques | PLANCKEEL Barbe Victoire |
An 7 | 20 | HAROUET Jonas Joseph | LELEU Cécile Augustine Joseph |
An 7 | 21 | NAEPELS Benoit Pierre Jacques | SAEN Pulcherie Alberte |
An 7 | 22 | ROUSSEL Jean Jacques | VANDEBARGE Jeanne Thérèse |
An 7 | 23 | JANSSOONE Gérard Jean | DORMIEU Barbe Cornille |
An 7 | 24 | DISSAUX Charles Ferdinand | CAUWEL Agnès Cécile |
An 7 | 25 | CAUWERAERE Jean Jacques | VANTIEGHEM Marie Pétronille |
An 7 | 26 | BONS Charles Louis | DESCAMPS Alexandrine Rosalie |
An 7 | 27 | DANCO Pierre Laurent | DELVA Eugénie Françoise |
An 7 | 28 | TISON Winoc Hyacinthe Benoit | MUYLLE Anne Marie Catherine |
An 7 | 29 | VANDEWEGHE Charles Jean Baptiste | VERSTOCK Anne Marie |
An 7 | 30 | PETIT Jean Louis | RIVIERE Anne Marie Augustine |
An 7 | 31 | BEYAERT Pierre Jean Folquin | SOUDAIN Anne Thérèse Jacqueline |
An 7 | 32 | MAECKEREEL Cornil Folquin | PENEL Anne Marie Joseph Angélique |
An 7 | 33 | VERHIEPE Jacques Philippe | BELLYNCK Dorothée Pélagie |
An 7 | 34 | BOGAERT Léonce Denis Jean | AERNOUTS Marie Jacqueline Pétronille |
An 7 | 35 | LABYT Jean François | VANDESANDE Jeanne Cornille Françoise |
An 7 | 36 | DUCROQUET Jean Louis | GOUSSEN Cécile Victoire |
An 7 | 37 | BEELE Jean Charles | LACROIX Henriette Victoire Thérèse |
An 7 | 38 | CRABBE François Maur Cornil | SANSEN Marie Catherine Jeanne |
An 7 | 39 | THEROUANNE Pierre Olivier | WOUTTERS Marie Jeanne Thérèse |
An 7 | 40 | BEST Salomon Alexandre François | NAEPELS Anne Françoise |
An 7 | 41 | SANGNIE Jean Ferdinand Joseph | VANBATTEN Thérèse Eugénie Joseph |
An 7 | 42 | LAFERE Jean Joseph | PATTOIR Isabelle Rose |
An 7 | 43 | NOYER Etienne Mathurin | LACROIX Catherine Thérèse Isabelle |
An 7 | 44 | ROY Charles Louis | CASTIER Jacqueline Cornélie |
An 7 | 45 | PROVOOST Jean François | GHEERAERT Marie Angèle Françoise |
An 7 | 46 | HOFMAN Jean Charles Guillaume | VANPEENE Marie Jeanne Claire |
An 7 | 47 | BODDAERT Jacques Folquin | SCHOONHEERE Marie Catherine Pétronille |
An 7 | 48 | SALPERWYCK Pierre Winoc Louis | BESIGER Reine Perpétue Constance |
An 7 | 49 | MARISCHAEL Jean Baptiste Martin | LECLERE Jeanne Thérèse Constance |
An 7 | 50 | VAN LERBERGHE Antoine Joseph Albert | BOUDDENS Françoise Jeanne |
An 7 | 51 | DELOGEERE Cornil Jacques Charles | VANWORMHOUDT Dorothée Thérèse |
An 7 | 52 | LEZOIRE Pierre Joseph | TILLIEZ Anne Catherine |
An 7 | 53 | DECOSTER Pierre François Pascal | VERGEELE Pétronille Françoise |
An 7 | 54 | BONVIN Jean Baptiste Joseph | RAVEL Rosalie Françoise Jossine |
An 7 | 55 | DEVOS Jacques Mathieu François | PAPE Barbe Victoire Jeanne |
An 7 | 56 | LOORIUS Charles Eugène | LAFERE Isabelle Thérèse |
An 7 | 57 | DEVOGHEL Louis Jacques Jean | CORDEZ Marie Jeanne |
An 7 | 58 | RUFFELET Guillaume Joseph | COUSYN Marie Anne |
An 7 | 59 | PRINSIER Charles Jean Winoc | VERSTOCK Isabelle Thérèse |
An 7 | 60 | LAHAYE Nicolas Joseph | BOUVE Isabelle Jeanne Victoire |
An 7 | 61 | STAPPEN Jacques Corneille | MAHIEUX Marie Thérèse Cornélie |
An 7 | 62 | COLLET Jacques François | HAEU Jacqueline Cornélie |
An 7 | 63 | DEHAESE Winoc Laurent | ZEEGERS Marie Jeanne Pétronille |
An 8 | 1 | TYRANT Jean Baptiste | DELEGER Marie Anne Thérèse |
An 8 | 2 | ROUCOU Ignace Joseph | DECUYPER Marie Isabelle Constance |
An 8 | 3 | HENRY Antoine Louis | ALLAERT Marie Anne Catherine |
An 8 | 4 | VANPOUILLIE Pierre Joseph François | AGNESSE Anne Marie Thérèse |
An 8 | 5 | CRONYE Louis Nicolas | HILDE Marie Catherine Joseph |
An 8 | 6 | VAN WAELSCAPPEL Joseph Winoc | DENECKER Jeanne Cornille Sébastienne |
An 8 | 7 | PALLANCHIER Joseph Antoine | BAILLEUL Agnès Séraphin Augustin |
An 8 | 8 | DEQUEKER Matthias Corneille | GALLOO Jeanne Françoise Pétronille |
An 8 | 9 | SOLIGNAC Jean Pierre | LEGIER Marie Emelie |
An 8 | 10 | DEMEUNYNCK Jean François Corneille | RYCKELYNCK Marie Thérèse Claire |
An 8 | 11 | CLODEREE François Ignace | DE BUYSER Catherine Rose |
An 8 | 12 | GOUSSEN Jacques Ignace | POUCHEZ Anne Marie Jeanne Cornille |
An 8 | 13 | BLANCKAERT François Jean | FRANCHOIS Marie Jeanne Thérèse |
An 8 | 14 | DEHAU Antoine Jacques | DUHAMEL Marie Louise Françoise |
An 8 | 15 | DEMEUNYNCK Philippe Jacques | MICHIELS Marie Antonie Hyacinthe |
An 8 | 16 | MERSSEMAN Jean Ferdinand | VANACKER Anne Catherine |
An 8 | 17 | HANNOOTE Pierre Cornil Jean | BAEVELAERE Rosalie Victoire |
An 8 | 18 | DEWULF Jacques Louis Benoit | BAUDEN Marie Thérèse Grégorienne |
An 8 | 19 | GODEFROID Jean Joseph | AMAY Reine |
An 8 | 20 | THOORIS Louis Joseph Antoine | PORCEEL Jeanne Thérèse Louise |
An 8 | 21 | BURET Philippe Joseph | DE BRUYNE Anne Catherine |
An 8 | 22 | ROMBOUT Jean Winoc | HOFMAN Catherine Pétronille |
An 8 | 23 | BASTAERT Jacques Gérard Fortuné | DE BAECKER Anne Marie Félicité |
An 8 | 24 | PETYT Martin Augustin Cornil | BARBEZ Isabelle Barbe Caroline |
An 8 | 25 | BARBEZ Pierre Léonard | PETYT Marie Françoise |
An 8 | 26 | HOSTYN Joseph Anastase | DEWYNTER Marie Catherine Thérèse |
An 8 | 27 | MOENS Charles Winoc Guislain | GUILLIOT Marie Rose |
An 8 | 28 | LACAES Pierre Jacques | ORENGIE Marie Catherine Joseph |
An 8 | 29 | DUERMAEL Jacques François | HUYCHE Jeanne Thérèse Caroline |
An 8 | 30 | WILLAERT Jean Léopold Marie | DE LABAERE Jeanne Catherine |
An 8 | 31 | LAMBRECHT Joseph Jean François Nicolas | LABELLE Marie Anne Jeanne |
An 8 | 32 | MONAERT Paul Joseph | SCHEPEN Brigitte Bibiane |
An 8 | 33 | DANCO Pierre Laurent | LAURENS Barbe Constance |
An 8 | 34 | STAECKE François Charles | DE KEUWER Anne Thérèse |
An 8 | 35 | DEWEVER Jean Baptiste Alexandre | DEHONDT Marie Thérèse Florentine |
An 8 | 36 | PIDOU Matthieu Martin Laurent | BOOGAERT Barbe Philippine |
An 8 | 37 | SAGOU Eugène Joseph | WYTTYNCK Barbe Pétronille |
An 8 | 38 | GOUDENHOOFT Benoit Liévin | TIMMERMAN Marie Jeanne |
An 8 | 39 | DEVILLERS Jean Joseph | BURIE Angélique Antoinette |
An 8 | 40 | CERIEZ Joseph Bernard Constantin | SOUDAIN Anne Marie Thérèse |
A la suite des mariages de l’An 7, deux divorces sont énumérés :
An 7 | 1 | BARBIERE Gilles | BESIGER Reine Perpétue Constance |
An 7 | 2 | DE SAGAN Christophe Alexandre | DE CORTE Thérèse Winoce Dominique |