L’association remercie les membres et non membres qui remettent leurs travaux. Ils sont imprimés ou dupliqués et mis en bibliothèque sous quelques semaines. Si vous souhaitez que soient extraits les mariages pour alimenter la table des mariages, il est souhaitable de nous déposer le fichier en base de données ou tableur.
Nous publions cette liste pour éviter les dépouillements en double.
En mars 2021, les projets en cours sont les suivants :
Dépouillements en cours effectués par les adhérents.Commune | Evénement | Période |
---|---|---|
BAILLEUL | Présidial (sentences criminelles) | |
BERGUES | CM. Guill. GILLOOTS | 1728 à 1734 |
BERGUES | Liste des émigrés | 1792 à 1800 |
BERGUES | Tables des mariages | XVIIème au XVIIIème |
BERGUES | Mariages du canton | An 7 à An 8 |
BERGUES | Dénombrement des feux (châtellenie de St Donat) | 1469 |
BERTHEN | BMS | 1658 à 1792 |
BERTHEN | BMS | 1609 à 1619 |
BERTHEN | BMS | 1618 à 1657 |
BOURBOURG | Contrats de mariage | XVIIème au XVIIIème |
BERGUES-DUNKERQUE | Tables des décès | Compléments |
Département du Nord | Ecoles communales | 1883 |
DUNKERQUE | Mariages du canton | An 7 à An 8 |
DUNKERQUE | Garde Orpheline | 1651 à 1690 |
Flandre Occ. - Dpt de la Lys | Registres des régiments d'empire | Soldats conscrits |
Flandre Occidentale | CAULIER/COULIER/COLLIER | XVIème au XIXème |
FLETRE | Les poilus | 1914 à 1918 |
GRANDE-SYNTHE | 10 soldats | Guerre de 1870 |
HAVERSKERQUE | Seigneurie | 1625 à 1645 |
HONDSCHOOTE | Etats de biens (L 158) | Registre FF 44-11 (tome 1) |
HONDSCHOOTE | Etats de biens (L 160) | Registre FF 44-11 (tome 2) |
HONDSCHOOTE | Actes d'échevinage | Registre FF 29-11 (tome 1) |
HONDSCHOOTE | Actes d'échevinage | Registre FF 29-11 (tome 2) |
HONDSCHOOTE | Actes de vente (L 157) | Registre FF 31 (tome 3) |
HONDSCHOOTE | Actes de vente (L ...) | Registre FF 31 (tome 4) |
HONDSCHOOTE | Actes d'échevinage | 1625 à 1764 |
HONDSCHOOTE | Terrier des rentes de l'Eglise | 1415 |
HONDSCHOOTE | Marques des sayeteurs | XVIème au XVIIème |
HONDSCHOOTE | Archives notariales | 1791 à 1792 |
HONDSCHOOTE | Maisons mortuaires et partages | 1761 à An 9 |
HONDSCHOOTE | Contrats de mariage | 1792 à 1900 |
HONDSCHOOTE | Seigneurie (dénombrement de feux) | 1469 |
HONDSCHOOTE | Tabellion Tome 8 & 9 | XVIIIème au début XIXème |
LA LYS (Dpt sous la Révolution) | Mariages des cantons | An 7 à An 8 |
Arrondissement DUNKERQUE | Mariages des cantons | An 7 à An 8 |
LEDERZEELE | BMS | 1751 à 1792 |
METEREN | Baptêmes | 1747 à 1792 |
NORTKERQUE | Baptême et sépulture | 1600 à 1635 |
NORTKERQUE | Fiançailles et mariage | 1600 à 1694 |
Communes diverses | Dénombrement | An 4 |
PITGAM | Echevinages | XVIIème |
QUAEDYPRE | Table des pauvres | 1692 |
REXPOEDE et autres | Contrats de mariage des Me Ryngaert, Me Deprez, Me Guilbert | 1803 à 1921 |
STEENE | Mariages | 1626 à 1700 |
BERGUES-DUNKERQUE | Tables des décès | |
WEMAERS-CAPPEL | Baptêmes | 1650 à 1679 |
WEMAERS-CAPPEL | Mariage et sépultures | 1650 à 1736 |
WORMHOUT | Echevinage | AM DK 126 (07 à 10) |
ZUYDCOOTE | Contrats de mariage | 1729 à 1771 |
ZUYDCOOTE | Etats de biens et Maisons mortuaires | 1686 à 1790 |
ZUYDCOOTE | Tutelles et curatelles | 1697 à 1790 |
Contact : responsable des dépouillements (president@crgfa.org).