| |||||||
| Nom | Code | Nom Flamand | Nom Latin | Abrév. | |||
| S | |||||||
| Sailly en Ostrevent | (62490) | SaO | |||||
| Sailly lez Lannoy | (59390) | Zelleken | Sal | ||||
| Sailly sur la Lys | (62840) | Saltiacum | SsL | ||||
| Sainghin en Melantois | (59262) | Singem | Sai | ||||
| Sainghin en Weppes | (59184) | Sengin | SeW | ||||
| Sains en Gohelle | (62114) | SeG | |||||
| Saint-Amand les Eaux | (59230) | St-Amands-a/d-Skarpe | SAm | ||||
| Saint-André lez Lille | (59350) | St-Andries | StA | ||||
| Saint-Aubert | (59188) | SAu | |||||
Sainte-Marie Cappel![]() |
(59670) | St-Mariakapel | Sanctae Mariae Capella | SMC | |||
| Sainte-Marie Kerque | (62370) | Mariakerke | SMK | ||||
| Saint-Etienne au Mont | (62360) | St-Stevens | StE | ||||
| Saint-Floris | (62350) | SFs | |||||
| Saint-Folquin | (62370) | St-Volkwin | StF | ||||
| Saint-Georges | (62770) | StG | |||||
Saint-Georges sur l Aa![]() |
(59820) | Sint-Joris | Sanctus Georgius | SGA | |||
| Saint-Hilaire Cottes | (62120) | SHc | |||||
| Saint-Hilaire les Cambrai | (59292) | SHC | |||||
| Saint-Hilaire sur Helpe | (59440) | StH | |||||
| Saint-Inglevert | (62250) | Santingeveld | StI | ||||
| Saint-Jans Cappel | (59270) | Sint-Jans Kapel | Sancti Joannis Capella | SJC | |||
| Saint-Léonard | (62360) | StL | |||||
| Saint-Martin lez Aire | (62120) | SMA | |||||
| Saint-Martin lez Boulogne | (62280) | SMB | |||||
| Saint-Michel Sous Bois | (62650) | StM | |||||
Saint-Momelin![]() |
(59143) | Sint-Mommelins | Veus Monastorium | SMo | |||
| Saint-Nicolas sur l Aa | (62223) | SNA | |||||
Saint-Omer![]() |
(62500) | Sint-Omaars | Sanctus Audomarus | SOm | |||
| Saint-Omer Capelle | (62162) | St-Omaarskapel | SOC | ||||
Saint-Pierre Brouck![]() |
(59630) | Sint-Pieterbroek | Sancti Pietri Brochum | SPB | |||
| Saint-Pierre lez Calais | (62100) | Petresse | SPC | ||||
| Saint-Pol sur Mer | (59430) | St-Pols | SPM | ||||
| Saint-Pol sur Ternoise | (62130) | St-Pauwels-a/d-Ternas | SPT | ||||
| Saint-Python | (59730) | StP | |||||
Saint-Sylvestre Cappel![]() |
(59114) | Hillewaels-kapel | Fanum Sylvestri | SSC | |||
| Saint-Tricat | (62185) | Sinterkaas | StT | ||||
| Saint-Vaast-en Cambresis | (59188) | SVC | |||||
| Saint-Venant | (62350) | Sanctus Venantius | StV | ||||
| Sallaumines | (62430) | Sll | |||||
| Salomé | (59496) | Sme | |||||
| Salperwick | (62500) | Salperwijk | Sak | ||||
| Saméon | (59310) | Sam | |||||
| Samer | (62830) | St-Wulmaars | Sam | ||||
| Sangatte | (62231) | Zandgate | San | ||||
| Sanghen | (62850) | Zangem | Sgn | ||||
| Santes | (59211) | Sat | |||||
| Sebourg | (59990) | Seburg | Seb | ||||
| Seclin | (59113) | Sikelin | Sec | ||||
| Sempy | (62170) | Sem | |||||
| Seninghem | (62380) | Shm | |||||
| Senlis | (62310) | Sen | |||||
| Sequedin | (59320) | Sed | |||||
Sercus![]() |
(59173) | Zerkel | Ser | ||||
| Serques | (62910) | Zegerke | Srq | ||||
| Setques | (62380) | Zetteke | Set | ||||
| Simencourt | (62123) | Sim | |||||
| Siracourt | (62130) | Sir | |||||
Socx![]() |
(59380) | Soks | Scoka | Soc | |||
| Solesmes | (59730) | Sol | |||||
| Somain | (59490) | Som | |||||
| Sorrus | (62170) | Sor | |||||
| Souchez | (62153) | Sou | |||||
Spycker![]() |
(59380) | Spijker | Spicarium | Spy | |||
Staple![]() |
(59190) | Stapel | Stapuli | Sta | |||
Steenbecque![]() |
(59189) | Steenbeke | Stb | ||||
Steene![]() |
(59380) | Stene | Stenas | Stn | |||
Steenvoorde![]() |
(59114) | Steenworde | Stenfordium | Stv | |||
Steenwerck![]() |
(59181) | Steenwerk | Stw | ||||
Strazeele![]() |
(59270) | Strazele | Strasella | Str | |||
| Surques | (62850) | Zurke | Sur | ||||
| T | |||||||
| Taisnières sur Hon | (59570) | TSH | |||||
| Templemars | (59175) | Tpl | |||||
| Templeuve | (59242) | Tem | |||||
| Teneur | (62134) | Ten | |||||
Terdeghem![]() |
(59114) | Terdegem | Ter | ||||
Téteghem![]() |
(59229) | Tetegem | Tetingahem | Tet | |||
Thiennes![]() |
(59189) | Thienen | Thi | ||||
| Thumeries | (59239) | Thu | |||||
| Tilques | (62500) | Tilleke | Til | ||||
| Toufflers | (59390) | Toflaar | Tou | ||||
Tourcoing![]() |
(59200) | Tcg | |||||
| Tressin | (59152) | Tre | |||||
| Tubersent | (62630) | Tub | |||||