| |||||||
| Nom | Code | Nom Flamand | Nom Latin | Abrév. | |||
| I | |||||||
| Illies | (59480) | Ill | |||||
| Inchy | (59540) | Inc | |||||
| Inxent | (62170) | Enessem | Inx | ||||
| Isbergues | (62330) | Iberge | Isb | ||||
| Iwuy | (59141) | Iwu | |||||
| K | |||||||
Killem![]() |
(59122) | Kil | |||||
| L | |||||||
| La Bassée | (59480) | LaB | |||||
| La Chapelle d’Armentières | (59930) | Armentiers Cappel | LCA | ||||
| La Couture | (62136) | LaC | |||||
| La Gorgue | (59253) | Gorga | LaG | ||||
| La Madeleine | (59110) | Berkem | LaM | ||||
| La Neuville | (59239) | LaN | |||||
| Labourse | (62113) | Lab | |||||
| Labuissière | (62700) | Lbu | |||||
| Laires | (62960) | Laren | Lai | ||||
| Lambersart | (59130) | Landbertsrode | Lbt | ||||
| Lambres | (62120) | Lam | |||||
| Landas | (59310) | Landast | Lan | ||||
| Landrethun les Ardres | (62610) | Landerten | LlA | ||||
| Lapugnoy | (62122) | Lap | |||||
| Laventie | (62840) | Wentie | Lav | ||||
| Le Cateau Cambrésis | (59360) | LCC | |||||
| Le Doulieu | (59940) | LeD | |||||
| Le Maisnil | (59134) | LeM | |||||
| Le Quesnoy | (59530) | LeQ | |||||
| Lecelles | (59226) | Lec | |||||
Lederzeele![]() |
(59143) | Lederzele, Lessiauw | Ledresela | Lez | |||
Ledringhem![]() ![]() |
(59470) | Lareghem | Leodedringas | Led | |||
| Leers | (59115) | Lee | |||||
Leffrinckoucke![]() |
(59495) | Lef | |||||
Lens![]() |
(62300) | Len | |||||
| Lepine | (62170) | Lpi | |||||
| Les Attaques | (62730) | LeA | |||||
| Les Moëres | (59122) | De Moeren | Mariscum | Moe | |||
| Lespesses | (62190) | Lep | |||||
| Lesquin | (59810) | Les | |||||
| Lestrem | (62136) | De Stroom | Les | ||||
| Lières | (62190) | Lier | Lir | ||||
| Liettres | (62145) | Liste | Lie | ||||
| Lievin | (62800) | Liv | |||||
Lille![]() |
(59800) | Rijssel | Isla | Lil | |||
| Lillers | (62190) | Lll | |||||
| Linselles | (59126) | Leinseele | Lin | ||||
| Lisbourg | (62134) | Liegesboort | Lis | ||||
| Locon | (62400) | Lockon | Locum | Loc | |||
| Lomme | (59160) | Olm | Lom | ||||
| Lompret | (59840) | Lop | |||||
| Longuenesse | (62219) | Log | |||||
| Longvillers | (62630) | Lgv | |||||
Looberghe![]() |
(59630) | Loberge | Loberga | Lob | |||
Loon Plage![]() |
(59279) | Loen | Lonastum | Lon | |||
| Loos | (59120) | Los | |||||
| Loos en Gohelle | (62750) | LeG | |||||
| Lorgies | (62840) | Lor | |||||
| Louches | (62610) | Lotesse | Loh | ||||
| Louvil | (59830) | Lou | |||||
Lynde![]() |
(59173) | Linde | Tillia | Lyn | |||
| M | |||||||
| Maintenay | (62870) | May | |||||
| Mairieux | (59600) | Mrx | |||||
| Maisnil | (62130) | Man | |||||
| Malo les Bains | (59240) | Malo-aan-Zee | Mal | ||||
| Mametz | (62120) | Mam | |||||
| Marchiennes | (59870) | Marsenne | Mch | ||||
| Marck | (62730) | Merk | Mar | ||||
| Marcq en Baroeul | (59700) | MaB | |||||
Mardyck![]() |
(59279) | Mardijk | Marcis | Mad | |||
| Marles les Mines | (62540) | MlM | |||||
| Maroeuil | (62161) | Marol | Mai | ||||
| Marquette lez Lille | (59520) | Markete | MlL | ||||
| Marquillies | (59274) | Maq | |||||
| Marquise | (62250) | Markize | Mqs | ||||
| Masnières | (59241) | Mas | |||||
| Matringhem | (62310) | Mat | |||||
| Mazingarbe | (62670) | Mazengarve | Maz | ||||
| Menneville | (62240) | Men | |||||
| Merck St Lievin | (62560) | Merkenes | MSL | ||||
Merckeghem![]() ![]() |
(59470) | Merkegem | Merkerias | Mer | |||
| Merlimont | (62155) | Mem | |||||
Merris![]() |
(59270) | Meiris | Mei | ||||
| Merville | (59660) | Mergem | Mev | ||||
Méteren![]() |
(59270) | Meteren | Materna | Met | |||
Millam![]() |
(59143) | Mil | |||||
| Moncheaux | (59283) | Mon | |||||
| Mons en Baroeul | (59370) | MoB | |||||
| Mont Bernanchon | (62350) | MtB | |||||
| Mont St Eloi | (62144) | MSE | |||||
| Montigny en Cambresis | (59225) | MEC | |||||
| Montigny en Gohelle | (62640) | MEG | |||||
Montreuil![]() |
(62170) | Monsterole | Mot | ||||
Morbecque![]() |
(59190) | Morbeke | Morbeca | Mor | |||
| Moulins Lille | (59000) | MLi | |||||
| Moulle | (62910) | Monnie | Mou | ||||
| Mouvaux | (59420) | Mov | |||||