Sur de site des ADN, dans le microfilm 5 Mi 32 R 029 dès la 1ere page, vous pourrez lire le contenu des actes des mariages de l’an VII de Bailleul.
n° de l’acte noms des époux prénoms des époux an VII
| 1 | DEMAN | Matthieu Constantin Nicolas |
| BOUGE | Alexandrine Josèphe | |
| 2 | DECREUS | Jacques Louis Ignace |
| DU BAELE | Marie Jeanne Josèphe | |
| 3 | DUVERLIE | Pierre François |
| HAEYAERT | Eugénie Françoise Barbe | |
| 4 | DESPLANQUES | Jacques Ignace François |
| VERHEYDE | Jeanne Pétronille Thérèse | |
| 5 | ALLOSTERY | Pierre Joseph |
| DE VOS | Catherine Thérèse | |
| 6 | QUENTIN | Charles François |
| WARRYN | Perpétue Colete | |
| 7 | LAHEYNE | Pierre François |
| BARBERY | Marie Augustine | |
| 8 | DELPLACE | Matthieu Joseph |
| DE HAUDT | Marie Françoise Rose | |
| 9 | BEY | Pierre Joseph |
| DE MEULENAERE | Marie Catherine | |
| 10 | SMALBEEN | Louis Laurent |
| BOSSAERT | Anne Thérèse | |
| 11 | MINNEGHEER | Pierre André |
| PAU | Jeanne Françoise | |
| 12 | DECHERF | Pierre Philippe Joseph |
| DERYCKE | Constance Perpétue | |
| 13 | BOONE | Jacques |
| WICKE | Victoire | |
| 14 | JOSENET | Antoine Philippe Célestin |
| LEMAIRE | Catherine Jeanne | |
| 15 | BURIE | Pierre Matthieu |
| LEU | Catherine Josèphe | |
| 16 | SWYNGEDAUW | Jean Baptiste Gabriel |
| FOUTTRIN | Marie Barbe | |
| 17 | FAUVERGUE | François Louis Joseph |
| TANCRE | Marie Jeanne Josèphe | |
| 18 | BOGAERT | Pierre Jacques |
| DE CLERCK | Marie Anne Joséphine | |
| 19 | VERSTAVEL | Ignace Joseph |
| CARDINAEL | Catherine | |
| 20 | DEDECKER | Clément |
| VANDERLOOVEN | Marie Anne | |
| 21 | DESWARTE | François Joseph Bernard |
| SEPIETER | Marie Claire Reine | |
| 22 | DEPRINCE | Benoît Joseph |
| VERBIESE | Marie Anne Thérèse | |
| 23 | HENDRYCK | Ignace François |
| WERQUIN | Marie Anne Thérèse | |
| 24 | BUNS | Jean Bernard |
| SYS | Lucie Perpétue Félicie | |
| 25 | LEMAIRE | Benoît Joseph |
| LEYNAERT | Barbe Victoire | |
| 26 | CHARLET | Denis François |
| DUQUENNE | Jeanne Victoire | |
| 27 | KEINGNAERT | Pierre Benoît |
| VITSE | Marie Thérèse | |
| 28 | PENNIN | Pierre Joseph Augustin |
| DELSALLE | Marie Françoise | |
| 29 | PETILLON | Jean Baptiste Joseph |
| BAILLEUX | Marie Augustine | |
| 30 | SALOME | Matthieu Joseph |
| BAILLIEUL | Isabelle Claire Eugénie | |
| 31 | MAERTEN | Félix Audomare |
| LEMAIRE | Marie Anne Thérèse Reine | |
| 32 | AMOLIN | Jean François Xavier |
| DUKEINE | Dorothée Barbe | |
| 33 | MAILLARD | Nicolas Joseph |
| DOIZE | Lucie Henriette | |
| 34 | BRISSE | Pierre Paul |
| INGELAERE | Marie Catherine Thérèse Constance | |
| 35 | DAMAST | Constant |
| LECOUFFLE | Marie Anne Thérèse | |
| 36 | SPETEBROODT | Benoît Joseph |
| FACON | Marie Catherine Thérèse | |
| 37 | LECLERCQ | Louis Joseph |
| RANOU | Catherine Victoire Josèphe | |
| 38 | DOOZE | Pierre François |
| WAEGHEMACKER | Corneille Françoise Isabelle | |
| 39 | MILLECAEN | Charles Joseph |
| DEHAUDT | Jeanne Barbe | |
| 40 | CABOTSE | Louis Bartholomé |
| LECOUFFLE | Reine Isabelle Claire | |
| 41 | TORIS | Bartholomé Joseph |
| SLABBYNCK | Marie Geneviève | |
| 42 | PERDIEU | Ange Albert |
| CHIEUX | Marie Anne Françoise | |
| 43 | DEVOS | Joseph |
| MINNE | Jeanne Cécile | |
| 44 | DENIER | Pierre François Martin |
| PUPPINCK | Marie Anne Thérèse | |
| 45 | WECKSTEEN | Constantin Joseph |
| GRAVE | Marie Anne Thérèse | |
| 46 | VERHEYDE | Jacques Joseph |
| BOONE | Barbe Catherine | |
| 47 | DEPUYDT | Michel Joseph |
| RUCKEBUSCH | Marie Anne Dorothée Barbe | |
| 48 | LAHAYE | Philippe Jacques |
| FAES | Geneviève | |
| 49 | TURCK | Philippe Joseph |
| COSTENOBLE | Marie Célestine | |
| 50 | VANUXEM | Pierre Jean François |
| BERTELOOT | Eugénie Françoise | |
| 51 | HAESEWYNDT | Albert Elie |
| BAECLEY | Barbe Rosalie | |
| 52 | DECREUS | Jérôme Norbert Mathieu |
| BARBRY | Sophie Rosalie | |
| 53 | SENGIER | Pierre François |
| CHASSART | Marie Jeanne Françoise Cécile | |
| 54 | LASSURE | Matthieu Jacques |
| LEROUX | Lucie Ursule | |
| 55 | BOURAVE | Louis Antoine |
| BERTELOOT | Claire Cécile | |
| 56 | DAUCHY | Michel Joseph |
| FLORISOONE | Isabelle Claire | |
| 57 | HEUSELE | Martin Joseph |
| SEROUTER | Marie Claire | |
| 58 | PARMENTIER | Jean Baptiste Joseph |
| DUFOUR | Marie Angélique Josèphe | |
| 59 | DUCORNETZ | Alexandre Joseph |
| SOODTS | Cécile Agathe Bénédicte | |
| 60 | COEVOET | Liévin Martin |
| DEQUEKER | Marie Catherine Barbe | |
| 61 | DURANT | Jacques Xavier |
| CNAPELYNCK | Reine Françoise | |
| 62 | SWEMBERGH | Pierre Jean Jacques |
| LEMIERE | Marie Anne Constance | |
| 63 | BODEIN | Ferdinand Benoît Joseph |
| CLEENEWERCK | Marie Chrestienne | |
| 64 | MAREYE | Jean Baptiste Joseph |
| FOULON | Théodore Léocade | |
| 65 | DOMECENT | Ferdinand Emmanuel |
| BOURREY | Marie Anne Thérèse | |
| 66 | BAECRO | Antoine François |
| WARLOO | Reine Emerence | |
| 67 | COSEZ | Jean Baptiste Joseph |
| LEFEBVRE | Marie Jacobe Geneviève | |
| 68 | RUCKEBUSCH | Pierre Joseph François |
| MISEROLE | Marie Jeanne Barbe | |
| 69 | VANUXEM | Pierre Jacques Ange |
| DEVINCK | Ghisberge Delphine Reine | |
| 70 | VANSOETERSTE | Pierre Jean |
| DEQUIDT | Rosalie Josèphe | |
| 71 | DELMAERE | Jean Baptiste |
| CROCKEY | Isabelle Claire | |
| 72 | CAPOEN | Pierre Joseph |
| QUAGEBEUR | Marie Jeanne Thérèse | |
| 73 | TEMPERMAN | Jean Baptiste |
| GOUDESOONE | Marie Agnès Josèphe | |
| 74 | DESPLANQUE | Alexis Joseph |
| COQUELAERE | Marie Angélique Josèphe | |
| 75 | CORDONNIER | Jean Pierre Joseph |
| BAILLEUL | Anne Josèphe | |
| 76 | OLIVIER | Charles François |
| SIMOEN | Folquine Thérèse | |
| 77 | HENNEMAN | Pierre Jean |
| RYCKEBUS | Marie Anne Thérèse | |
| 78 | VARLET | Benoît Dionise |
| HIDDEN | Marie Jeanne Thérèse | |
| 79 | WALES | Jean Jacques |
| LAHAYE | Marie Catherine Josèphe | |
| 80 | LIEFOOGHE | Benoît Jacques |
| PLUYS | Marie Anne Thérèse | |
| 81 | DEHAUDT | Pierre Jean Elie |
| DUHEM | Barbe Victoire | |
| 82 | LORIDAN | Jean Baptiste Joseph |
| GRISPOIX | Catherine Séraphine Josèphe | |
| 83 | MOREEL | Pierre Jean Joseph |
| BAILLIEUL | Marie Thérèse Bibiane | |
| 84 | GILLES | Bartholomé |
| CHIEUS | Isabelle Claire | |
| 85 | SMAGGE | Victor Martin |
| CABOTSE | Marie Jeanne Françoise | |
| 86 | LAUWERIE | François Louis |
| DE HAUDT | Reine Constance | |
| 87 | DEWAELE | François Joseph |
| ISENBRANDT | Hélène Thérèse Barbe | |
| 88 | LEYS | Pierre Jacques |
| BAILLEUL | Marie Thérèse Barbe | |
| 89 | PELISSE | Pierre Laurent |
| HALLOSSERY | Léocade Victoire | |
| 90 | BRASME | Jean Baptiste Joseph |
| LORIDAN | Marie Brigitte | |
| 91 | ROUZE | Jean Baptiste |
| LEBLEU | Catherine Françoise | |
| 92 | LEROY | Jean François |
| BAILLEUL | Marie Jeanne Albertine | |
| 93 | CAMBIE | Jean Jacques |
| CLEENEWERCK | Jeanne Rose | |
| 94 | ROOSE | Nicodème |
| DERINCK | Marie Jeanne Thérèse | |
| 95 | CAPON | Jean Baptiste |
| MALBROUCK | Jeanne Constance | |
| 96 | ROMON | Jean François |
| COSTENOBLE | Marie Catherine Josèphe | |
| 97 | LAHEYNE | Augustin Benoît |
| BOUTEZ | Barbe Eugénie | |
| 98 | DEBERDT | Jean François |
| DEWEIRDER | Cécile Pélagie | |
| 99 | COUSIN | Jean Baptiste François |
| DUQUESNES | Catherine Josèphe |
|
| 100 | CNAPELYNCK | Matthieu Joseph Benoît |
| HERREMAN | Marie Jeanne Colete | |
| 101 | DUTILLEUL | François Louis Joseph |
| SURET | Marie Anne Thérèse | |
| 102 | SEC(Q) | Augustin Jacques |
| DEPOTELLE | Marie Anne Cécile | |
| 103 | CABOTSE | Sébastien Joseph |
| BUSSON | Marie Angèle | |
| 104 | TASSEIN | Pierre Jacques Joseph |
| GHYS | Reine Françoise | |
| 105 | PAREIN | François Joseph |
| COMYN | Hélène Victoire | |
| 106 | DORMIEU | Jean Joseph |
| SALOME | Rosalie Cécile |
Sur de site des ADN, dans le microfilm 5 Mi 32 R 029, vous pourrez lire le contenu des actes des mariages de l’an VIII de Bailleul
n° de l’acte noms des époux prénoms des époux an VIII
| 1 | BACKELE | Jean Nicolas |
| CARDINAEL | Barbe Rosalie | |
| 2 | DEHOUCK | Cornil Sylvestre Joseph |
| LIEVEKINDT | Cécile | |
| 3 | LEFORT | Jean Baptiste |
| TANCRE | Agnès Josèphe | |
| 4 | MANCHET | Pierre Joseph |
| BAUWET | Thérèse Barbe | |
| 5 | MAERTEN | Pierre François |
| BRIL | Isabelle Claire Dorothée | |
| 6 | CABOTSE | Jean Joseph |
| VINCENT | Isabelle Françoise Christine | |
| 7 | DEHAUDT | Jacques Constant |
| VANDENABEELE | Pétronille Thérèse | |
| 8 | LORIDAN | Romain Joseph |
| FOURNIER | Jeanne Thérèse | |
| 9 | VERWAERDE | Pierre Jacques |
| D’OUTERLANG | Angela Colete | |
| 10 | DEBERT | Pierre Matthieu |
| SMAGGHE | Marie Anne Thérèse Jacobe | |
| 11 | CARLE | François Joseph |
| CREPEL | Marie Jeanne Josèphe | |
| 12 | FEBVRE | Pierre Jean |
| DESWARTE | Marie Anne Claire | |
| 13 | VERBAERE | Jean Baptiste |
| MERCHIER | Lucie Eugénie Cécile | |
| 14 | SMALBEEN | Grégoire Benoît |
| DECLEIR | Marie Anne Thérèse Lucie | |
| 15 | GOUSSEN | Balthazar François |
| DESPICHT | Jeanne Dorothée | |
| 16 | ROSE | Charles Louis |
| BELLE | Angela Claire Susanne | |
| 17 | GYSSEL | Pierre Jean Dominique |
| DAUCHY | Reine | |
| 18 | CARDINAEL | Jacques Charles Joseph |
| BERTELOOT | Cécile Josèphe Barbe | |
| 19 | GHYS | Jean François |
| RAKELBOOM | Marie Françoise | |
| 20 | CROCQUETTE | Pierre Jacques |
| WYCKE | Catherine Dorothée Lucie | |
| 21 | DENIER | Pierre Jean |
| LION | Marie Anne | |
| 22 | BUNS | Jean Baptiste Louis |
| DAUCY | Marie Cécile Jacobe | |
| 23 | LESAFFRE | Abraham |
| MOREEL | Marie Jeanne Josèphe | |
| 24 | CROQUETTE | Jean Joseph |
| VANDENBERGHE | Josèphe Barbe | |
| 25 | HERREMAN | Joseph Benoît |
| BLAVOET | Anne Thérèse | |
| 26 | GUWY | Pierre François |
| DEVROO | Anne Claire Geneviève | |
| 27 | DEVOS | Joseph Benoît |
| BOONE | Euphémie Bibiane | |
| 28 | VANGRAEFSCHEPE | Jean Léonard |
| VANOOST | Jeanne Geneviève | |
| 29 | CARDINAEL | Jean Baptiste |
| VERMEERSCH | Jeanne Thérèse | |
| 30 | BOIDIN | Pierre Joseph |
| DEWILDE | Victoire | |
| 31 | DEBUYSER | André Louis |
| VANDECKERCKHOVE | Jeanne Françoise Primitive | |
| 32 | BAILLIEUL | Winoc |
| DORMIEUX | Eugénie Françoise | |
| 33 | VANLOOT | Félix Philibert |
| DEMOL | Marie Godelieve Thérèse | |
| 34 | LABELLE | François Joseph |
| COQUELAERE | Marie Augustine Florine | |
| 35 | SPETEBROOT | Alexandre Xavier |
| QUAEGEBEUR | Marie Anne Cécile | |
| 36 | PLAETE | Antoine Matthieu |
| PANNECKOEKE | Marie Catherine | |
| 37 | DEBERT | Pierre François |
| LAUWERIE | Marie Jeanne Thérèse | |
| 38 | LOMBART | Jean François Joseph |
| BOUCHERY | Claire Ursule | |
| 39 | SIX | Thomas Joseph Félix |
| RENCY | Isabelle Thérèse | |
| 40 | WYCKAERT | Joachim Joseph |
| THORIS | Marie Catherine Thérèse | |
| 41 | MINNE | Jean François Eugène |
| LASURE | Célestine Thérèse | |
| 42 | POREY | Jean Baptiste Laurent |
| DESWARTE | Marie Thérèse | |
| 43 | LESAFFRE | Jean François |
| LAMPS | Marie Anne Eugénie | |
| 44 | VERDRU | Pierre Jacques Laurent |
| VANHAMME | Anne Marie | |
| 45 | QUAGEBEUR | Philippe François |
| TURCK | Isabelle Claire | |
| 46 | COUSIN | Michel François Joseph |
| DESCHILDRE | Catherine Jeanne Françoise | |
| 47 | BERTELOOT | Louis Joseph Ignace |
| VANDENABEELE | Françoise Barbe | |
| 48 | LEQUIEN | Charles François Joseph Alexis |
| CLEENEWERCK | Reine Maximilienne | |
| 49 | SMAGGHE | Pierre Jacques |
| BOURREY | Marie Agnès | |
| 50 | VITSE | Jean Baptiste |
| HARDEMAN | Constance Françoise Claire | |
| 51 | VANAERDEN | Jean Baptiste |
| DENIERE | Isabelle Claire Thérèse | |
| 52 | BAILLEUL | Pierre François |
| COOPMAN | Josèphe Barbe Rosalie | |
| 53 | DUCARTON | Jean Baptiste |
| ROSEEU | Barbe Cécile | |
| 54 | LEROY | Louis Joseph |
| LINDE | Marie Jeanne Thérèse | |
| 55 | DORMIEUX | Pierre François |
| MONYNCK | Marie Françoise Victoire | |
| 56 | LAMPS | Matthieu François |
| TRANEEUW | Isabelle Françoise | |
| 57 | HUYSSEUNE | François Alexandre |
| THOREZ | Geneviève Rosalie | |
| 58 | THORIS | Pierre Jean |
| HUYGHE | Marie Anne Barbe | |
| 59 | VANHOVE | Charles Joseph |
| WECKSTEEN | Marie Anne Thérèse | |
| 60 | MINNE | Constantin Joseph |
| BARESEL | Marie Jeanne Thérèse | |
| 61 | DELOBEL | Joseph François |
| RAMMON | Marie Jeanne | |
| 62 | STRUPAERT | Théodor Joseph |
| RENSY | Barbe Catherine Rosalie | |
| 63 | KERCKHOVEN | Guislain Eugène Joseph |
| LALLEMAND | Marie Marguerite | |
| 64 | DEBOUDT | Matthieu Louis |
| LAMOTTE | Françoise Rosalie |
réalisé par Christophe Bailleul
Remarques importantes : les mariages sont présentés par ordre chronologique, alors que dans le registre, ils sont classés par commune d’origine.
Le dépouillement complet a été déposé aux bibliothèques du CRGFA.
Les mariages des personnes originaires ou domiciliés à Bailleul, se trouvent dans le microfilm 5 Mi 32 R 006
Mariages de l’an 7 à voir à la page 62 et la table p 126
Mariages de l’an 8 à voir à la page 129 et la table p 161
