
| Bibliothèque du CRGFA - Nouveautés Microfilms | |||
|---|---|---|---|
| ABANCOURT | M 1 | Registres paroissiaux de St Martin, Baptêmes mariages de 1610 à 1740, sépultures de 1717 à 1740, Baptêmes mariages sépultures de 1738 à 1791, Confirmés 1738, 1761, 1767, 1779, 1785 | |
| ALLENNES les MARAIS | M 1 | Registres paroissiaux de 1694 à 1792 | (1339889) |
| ALLENNES les MARAIS | M 2 | Naissances mariages décès de 1823 à 1871 | (1144486) |
| ARLEUX | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + ARMBOUTS-CAPPEL Tables décennales NMD 1803 à 1892 |
(1123675) |
| ARMBOUTS-CAPPEL | Voir | ARLEUX - M 1 | |
| ARMENTIERES | M 1 | Tables alphabétiques de 1590 à 1621 | (1144487) |
| ARMENTIERES | M 2 | Baptêmes de 1590 à 1612 | (1122756) |
| ARMENTIERES | M 3 | Baptêmes de 1612 à 1640 | (1133311) |
| ARMENTIERES | M 4 | Baptêmes de 1640 à 1684 | (1133312) |
| ARMENTIERES | M 5 | Baptêmes de 1684 à 1709 | (1133313) |
| ARMENTIERES | M 6 | Baptêmes de 1710 à 1736 | (1122752) |
| ARMENTIERES | M 7 | Baptêmes de 1737 à 1760 | (1122753) |
| ARMENTIERES | M 8 | Baptêmes de 1761 à 1780 | (1122757) |
| ARMENTIERES | M 9 | Baptêmes de 1781 à 1792 | (1122758) |
| ARMENTIERES | M 10 | Mariages de 1630 à 1736 | (1122885) |
| ARMENTIERES | M 11 | Sépultures de 1630 à 1736 | (1122754) |
| ARMENTIERES | M 12 | Sépultures de 1737 à 1760 | (1122755) |
| ARMENTIERES | M 13 | Sépultures de 1761 à 1780 | (1122792) |
| ARMENTIERES | M 14 | Sépultures de 1781 à 1792 | (1122793) |
| ARNEKE | M 6 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + ARTRES, ASCQ, ASSEVENT et ATTICHES |
(1123680) |
| ARTRES | Voir | ARNEKE - M 6 | |
| ASCQ | Voir | ARNEKE - M 6 | |
| ASSEVENT | Voir | ARNEKE - M 6 | |
| ATTICHES | Voir | ARNEKE - M 6 | |
| BAILLEUL | M 11 | Sépultures 04.03.1756 à 08.05.1780 | (1167658 doublon) |
| BAILLEUL | M 11 | S 04.03.1756 à 08.05.1780 | (1167658 doublon) |
| BAILLEUL | M 3 | Baptêmes 02.06.1722 à 1736, Mariages 1585 à 05.05.1692 | ((1167764) doublon) |
| BAILLEUL | M 3 | B 02.06.1722-1736, M 05.1585 à 05.1692 | ((1167764) doublon) |
| BAILLEUL | M 6 | Baptêmes 1622 à 23.08.1678 | (1167762 doublon) |
| BAILLEUL | M 7 | Baptêmes 15.08.1678 à 11.06.1722 | (1167763 doublon) |
| BAISIEUX | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BAIVES et BAMBECQUE |
(1123688) |
| BAIVES | Voir | BAISI EUX - M 1 | |
| BAMBECQUE | Voir | BAISI EUX - M 1 | |
| BELLAING | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BELLIGNIES et BERELLES (1803 à 1892), et BERGUES (1803 à 1842) |
(1123693 doublon) |
| BELLIGNIES | Voir | BELLAING - M 1 | |
| BERELLES | Voir | BELLAING - M 1 | |
| BERGUES | Voir | BELLAING - M 1 | |
| BERMERIES | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BERSÉE, BERSILLIES, BERTHEN, BERTRY et BÉTHENCOURT |
(1123826) |
| BERSÉE | Voir | BERMERIES - M 1 | |
| BERSILLIES | Voir | BERMERIES - M 1 | |
| BERTHEN | Voir | BERMERIES - M 1 | |
| BERTRY | Voir | BERMERIES - M 1 | |
| BÉTHENCOURT | Voir | BERMERIES - M 1 | |
| BETTIGNIES | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BETTRECHIES, BEUGNIES, BEUVRAGES, BEUVRY (Nord), BéVILLERS et BIERNE |
(1123827) |
| BETTRECHIES | Voir | BETTIGNIES - M 1 | |
| BEUGNIES | Voir | BETTIGNIES - M 1 | |
| BEUVRAGES | Voir | BETTIGNIES - M 1 | |
| BEUVRY (Nord) | Voir | BETTIGNIES - M 1 | |
| BÉVILLERS | Voir | BETTIGNIES - M 1 | |
| BIERNE | Voir | BETTIGNIES - M 1 | |
| BISSEZEELE | M 4 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BLARINGHEM, BLECOURT, BOESCHÊPE et BOESEGHEM |
(1123828) |
| BLARINGHEM | Voir | BISSEZEELE - M 4 | |
| BLECOURT | Voir | BISSEZEELE - M 4 | |
| BOESEGHEM | Voir | BISSEZEELE - M 4 | |
| BOIS-GRENIER | M 1 | Tables décennales NMD 1853 à 1892 + BOLLEZEELE, BONDUES et BORRE Tables décennales NMD 1803 à 1892 |
(1123829) |
| BOLLEZEELE | Voir | BOIS-GRENIER - M 1 | |
| BONDUES | Voir | BOlS-GRENIER - M 1 | |
| BORRE | Voir | BOlS-GRENIER - M 1 | |
| BOUCHAIN | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BOULOGNE-sur-HELPE, BOURBOURG et BOURBOURG-CAMPAGNE |
(1123830) |
| BOULOGNE-sur-HELPE | Voir | BOUCHAIN - M 1 | |
| BOURBOURG | Voir | BOUCHAIN - M 1 | |
| BOURBOURG-CAMPAGNE | Voir | BOUCHAIN - M 1 | |
| BOUSBECQUE | M 1 | Baptêmes de1615 à 1736, Mariages de1619 à 1736, Sépultures de 1640 à 1736 | (1122794) |
| BOUSBECQUE | M 2 | Baptêmes mariages sépultures de 1737 à 1792 | (1144526) |
| BOUSBECQUE | M 3 | Naissances mariages décès de 1793 à 1803 | (1144527) |
| BOUSBECQUE | M 4 | Naissances mariages décès de 1803 à 1822 | (1144528) |
| BOUSBECQUE | M 5 | Naissances mariages décès de 1823 à 1842 | (1144862) |
| BOUSBECQUE | M 6 | Naissances mariages décès de 1843 à 1863 | (1144863) |
| BOUSBECQUE | M 7 | Naissances mariages décès de 1864 à 1875 | (1144864) |
| BOUVINES | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + BRAY-DUNES (1883 à 1892), BRIASTRE, BRILLON,BROUCKERQUE, BROXEELE et BRUAY-sur-l'ESCAUT |
(1123833) |
| BQESCHÈPE | Voir | BISSEZEELE - M 4 | |
| BRAY-DUNES | Voir | BOUVINES - M 1 | |
| BRIASTRE | Voir | BOUVINES - M 1 | |
| BRILLON | Voir | BOUVINES - M 1 | |
| BROUCKERQUE | Voir | BOUVINES - M 1 | |
| BROXEELE | Voir | BOUVINES - M 1 | |
| BRUAY-sur-I'ESCAUT | Voir | BOUVINES - M 1 | |
| CAPPELLE-BROUCK | M 2 | B 1645 à 1714, M 1645 à 1715, S 1658 à 1703, BMS 1688 à 1761 | (1177963) |
| CAPPELLE-BROUCK | M 3 | BMS 1762 à 1791 ,NMD AnXI à 18O9 | (1177964) |
| CAPPELLE-BROUCK | M 4 | Naissances Mariages Décès 1810 à 1822 | (1177965) |
| CAPPELLE-BROUCK | M 5 | Naissances Mariages Décès 1823 à 1839 | (1177966) |
| CAPPELLE-BROUCK | M 6 | Naissances Mariages Décès 1840 à 1861 | (1177967) |
| CAPPELLE-BROUCK | M 7 | Naissances Mariages Décès 1862 à 1880 | (1177968) |
| COUDEKERQUE | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + COUDEKERQUE-BRANCHE, COURCHELETTES et COUSOLRE |
(1133004) |
| COUDEKERQUE-BRANCHE | M 3 | NMD 1863 à 1876, 1878 + Dunkerque Tables BMS 1694 à 1696, Tables B 1704 à 1712, 1729 |
(1179001) |
| COUDEKERQUE-BRANCHE | M 1 | NMD 1808 à 1840 | (1177999) |
| COUDEKERQUE-BRANCHE | M 2 | NMD 1841 à 1862 | (1178000) |
| COUDEKERQUE-BRANCHE | M 4 | Naissances Mariages Décès 1793 à 1807 | (1177998) |
| COUDEKERQUE-BRANCHE | Voir | COUDEKERQUE - M 1 | |
| COUDEKERQUE-VILLAGE | M 1 | Baptêmes Mariages Sépultures 1738 à 1790, Naissances Mariages Décès 1793 à 1842 | (1177996 doublon) |
| COUDEKERQUE-VILLAGE | M 1 | BMS 1738 à 1790 (Fort François), NMD 1793 à 1842 | (1177996) |
| COUDEKERQUE-VILLAGE | M 2 | Naissances Mariages Décès 1843 à 1880 | (1177997) |
| COUDEKERQUE-VILLAGE | Voir | WULVERDINGHE - M 2 | |
| COURCHELETTES | Voir | COUDEKERQUE - M 1 | |
| COUSOLRE | Voir | COUDEKERQUE - M 1 | |
| COUTICHES | M 1 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + CRAYWICK, CRESPIN et CRÈVECOEUR-sur- l'ESCAUT |
(1133005) |
| CRAYWICK | Voir | COUTICHES - M 1 | |
| CRESPIN | Voir | COUTICHES - M 1 | |
| CRÈVECOEUR-sur-l'ESCAUT | Voir | COUTICHES - M 1 | |
| CROCHTE | M 3 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + CROIX et CROIX-CALUYAU |
(1133006) |
| CROCHTE | M 1 | Baptêmes Mariages Sépultures 1757 à 1792, Naissances Mariages Décès 1793 à 1812 | (1177751 doublon) |
| CROCHTE | M 1 | BMS 1757 à 1792, NMD1793 à 1812 | (1177751) |
| CROCHTE | M 2 | Naissances Mariages Décès 1813 à 1852 | (1177752 doublon) |
| CROCHTE | M 2 | NMD 1813à1852 | (1177752) |
| CROIX | Voir | CROCHTE - M 3 | |
| CROIX-CALUYAU | Voir | CROCHTE - M 3 | |
| DOURLERS | Voir | VIEUX-MESNIL - M 1 | |
| DUNKERQUE | M 1 | S 29.11.1756 à 1793, S Hôpital Royal 08.11.1755 à 03.10.1788 + Leffrinckouke BMS 1737 à 1787, D 1793, An II à An XIV, 1806-1807, NMD 1818 à 1827 |
(1179361) |
| DUNKERQUE | Voir | COUDEKERQUE-BRANCHE - M3 | |
| DUNKERQUE | M 9 | Hôpital militaire : Sépultures de 1707 à 1709 , pultures de 1737 à 1756 | (1144865) |
| DUNKERQUE | M 10 | Tables des baptêmes de 1730 à 1734 , de 1737 à 1744, de 1747 à 1785 , de 1788 , de 1790 à 1791 | (1179360) |
| DUNKERQUE | M 11 | Baptêmes de 1608 à 1638 | (1179002) |
| DUNKERQUE | M 12 | Baptêmes de 1635 à 1649 | (1179003) |
| DUNKERQUE | M 13 | Baptêmes de 1649 à 1675 | (1179004) |
| DUNKERQUE | M 14 | Baptêmes de 1675 à 1691 | (1179005) |
| DUNKERQUE | M 15 | Baptêmes de 1692 à 1699 , Mariages sépultures 1694 et 1696 | (1179006) |
| DUNKERQUE | M 16 | Baptêmes de 1700 à 1708 | (1179007) |
| DUNKERQUE | M 17 | Baptêmes de 1709 à 1717 | (1179008) |
| DUNKERQUE | M 18 | Baptêmes de 1718 à 1729 | (1179009) |
| DUNKERQUE | M 19 | Baptêmes de 1730 à 1740 | (1179010) |
| DUNKERQUE | M 20 | Baptêmes de 1741 à 1751 | (1179011) |
| DUNKERQUE | M 21 | Baptêmes de 1752 à 1761 | (1179012) |
| DUNKERQUE | M 22 | Baptêmes de 1762 à 1770 | (1179013) |
| DUNKERQUE | M 23 | Baptêmes de 1771 à 1778 | (1179014) |
| DUNKERQUE | M 24 | Baptêmes de 1779 à 1785 | (1179015) |
| DUNKERQUE | M 25 | Baptêmes de 1786 à 1790 | (1179016) |
| DUNKERQUE | M 26 | Baptêmes de 1791 à 1792 | (1179017) |
| DUNKERQUE | M 27 | Mariages fiançailles de 1638 à 1647 | (1179018) |
| DUNKERQUE | M 28 | Mariages fiançailles de 1647 à 1683 | (1179075) |
| DUNKERQUE | M 29 | Mariages de 1683 à 1705 , Fiançailles de 1683 à 1691 | (1179076) |
| DUNKERQUE | M 30 | Mariages de 1706 à 1723 | (1179077) |
| DUNKERQUE | M 31 | Mariages de 1724 à 1743 | (1179078) |
| DUNKERQUE | M 32 | Mariages de 1744 à 1759 | (1179079) |
| DUNKERQUE | M 33 | Mariages de 1760 à 1775 | (1179080) |
| DUNKERQUE | M 34 | Mariages de 1775 à 1783 | (1179081) |
| DUNKERQUE | M 35 | Mariages de 1784 à 1790 | (1179082) |
| DUNKERQUE | M 36 | Mariages de 1791 à 1792 | (1179308) |
| DUNKERQUE | M 37 | Sépultures de 1679 à 1695 , Baptêmes mariages de 1688 | (1179309) |
| DUNKERQUE | M 38 | Sépultures de 1697 à 1707 | (1179315) |
| DUNKERQUE | M 39 | Sépultures de 1708 à 1717 | (1179316) |
| DUNKERQUE | M 40 | Sépultures de1718 à 1729 | (1179317) |
| DUNKERQUE | M 41 | Sépultures de 1730 à 1740 | (1179318) |
| DUNKERQUE | M 42 | Sépultures de 1741 à 1749 | (1179319) |
| DUNKERQUE | M 43 | Sépultures de 1750 à 1757 | (1179320) |
| DUNKERQUE | M 44 | Sépultures de 1758 à 1765 | (1179321) |
| DUNKERQUE | M 45 | Sépultures de 1766 à 1773 | (1179322) |
| DUNKERQUE | M 46 | Sépultures de 1774 à 1780 | (1179323) |
| DUNKERQUE | M 47 | Sépultures de 1781 à 1785 | (1179324) |
| DUNKERQUE | M 48 | Sépultures de 1786 à 1790 | (1179325) |
| DUNKERQUE | M 49 | Sépultures de 1791 à 1792 | (1179326) |
| DUNKERQUE | M 50 | Registres paroissiaux de l’Eglise St Louis de la citadelle de 1669 à 1792 | (1179327) |
| DUNKERQUE | M 2 | Tables décennales NMD 1803 à 1812 | (1133016) |
| DUNKERQUE | M 3 | Tables décennales NMD 1813 à 1822 | (1133017) |
| DUNKERQUE | M 4 | Tables décennales NMD 1823 à 1842 | (1133018) |
| DUNKERQUE | M 5 | Tables décennales NMD 1843 à 1862 | (1133019) |
| DUNKERQUE | M 6 | Tables décennales NMD 1863 à 1872 | (1133020) |
| DUNKERQUE | M 7 | Tables décennales NMD 1873 à 1882 | (1133021) |
| DUNKERQUE | M 8 | Tables décennales NMD 1883 à 1892 | (1133022) |
| EBBLINGHEM | M 4 | Tables décennales NMD 1803 à 1892 + ECAILLON, ECCLES, ECLAIBES, ECUÉLIN, EECKE, ELESMES, ELINCOURT et EMERCHICOURT |
(1133023) |
| ECAILLON | Voir | EBBLINGHEM - M 4 | |